|
|||||||||||||
wedstr. .. v.d.10--> | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT | HS |
T E A M S : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT. | ||
A) Valkenburg | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | HS | |
Koos Ammerlaan | 66 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 38 | 12 | ||
Ben van Leeuwen | 56 | 7 | 0 | 6 | 12 | 8 | 12 | 0 | 9 | 54 | 12 | ||
Fred Valkenburg | 32 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 13 | 66 | 6 | ||
Leo de Veld | 28 | 12 | 7 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 44 | 4 | ||
totaal --> | 31 | 27 | 25 | 27 | 20 | 26 | 21 | 25 | 0 | 0 | 202 | ||
B) van Scheijndel |
pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | HS | |
Johan van den Baard | 95 | 8 | 6 | 11 | 13 | 13 | 0 | 6 | 11 | 68 | 29 | ||
Piet v. Scheijndel 1 | 67 | 0 | 5 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 7 | 34 | 8 | ||
Willem de Jong | 49 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 2 | 12 | 53 | 10 | ||
Frans Smit | 37 | 6 | 8 | 8 | 0 | 12 | 12 | 8 | 0 | 54 | 7 | ||
totaal --> | 21 | 19 | 31 | 34 | 33 | 25 | 16 | 30 | 0 | 0 | 209 | ||
C) Simon Maree |
pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | HS | |
Simon | 37 | 12 | 13 | 8 | 12 | 9 | 12 | 11 | 0 | 77 | 8 | ||
Jan Greeve | 33 | 11 | 6 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 9 | 76 | 8 | ||
Walther Jongmans | 30 | 12 | 12 | 12 | 3 | 11 | 7 | 12 | 11 | 80 | 6 | ||
John v.d.Bulk | 21 | 8 | 8 | 3 | |||||||||
totaal --> | 35 | 31 | 32 | 23 | 32 | 31 | 29 | 28 | 0 | 0 | 241 | ||
D) van Wanrooij | |
pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | HS |
Theo v. Wanrooij | 52 | 0 | 8 | 13 | 9 | 7 | 13 | 0 | 12 | 62 | 17 | ||
Cees v. Wanrooij | 52 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 0 | 12 | 9 | 64 | 6 | ||
Dirk v.d. Wal | 28 | 9 | 12 | 9 | 13 | 0 | 6 | 7 | 11 | 67 | 7 | ||
Hans Stoopman | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 0 | 44 | 4 | ||
totaal --> | 30 | 27 | 30 | 30 | 26 | 31 | 31 | 32 | 0 | 0 | 237 | ||
E) "VandenBV" |
pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | HS | |
Kees v.d. Baard | 51 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 5 | 12 | 12 | 61 | 9 | ||
Ben v.d. Baard | 41 | 12 | 13 | 0 | 13 | 13 | 7 | 0 | 9 | 67 | 9 | ||
Aad Vijverberg | 31 | 0 | 13 | 5 | 12 | 9 | 13 | 13 | 0 | 65 | 11 | ||
Rob v.d.Baard | 28 | 4 | 13 | 7 | 0 | 12 | 0 | 11 | 9 | 56 | 8 | ||
totaal --> | 28 | 39 | 24 | 33 | 34 | 25 | 36 | 30 | 0 | 0 | 249 | ||
F) VDWilt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | HS | |
Kees Vermeulen | 55 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 5 | 8 | 57 | 12 | ||
Gerard Schenk | 34 | 7 | 11 | 9 | 12 | 7 | 8 | 0 | 11 | 65 | 12 | ||
Gerard Vermeulen | 26 | 6 | 12 | 12 | 0 | 9 | 0 | 8 | 12 | 59 | 7 | ||
Hans Vonk | 24 | 0 | 6 | 12 | 9 | 0 | 11 | 13 | 0 | 51 | 6 | ||
totaal --> | 25 | 29 | 33 | 29 | 28 | 31 | 26 | 31 | 0 | 0 | 132 |
In deze 8e ronde was geen enkel team in staat de ander op een flinke achterstand te krijgen. Elk team verdiende rond de 30 punten en daardoor bleven de onderlinge geringe verschillen bestaan. Er zijn nog 2 ronden te spelen.....
TUSSENSTAND v.d. teams na 8 v.d.10 ontmoetingen
1) "vandenBV" 249
2) Simon Maree 241
3) van Wanrooij 237
4) v.d.Wilt 232
5) van Scheijndel 209
6) Valkenburg 202
VOLGENDE ONTMOETING: MA 6 feb. 2023
uitslagen & PLANNING 2022 - 2023 | ||||||||
datum | team | team | uitslag | TA | datum | team | team | uitslag |
03-okt | v. Wanrooij | 'vandenBV' | 30-28 | 3 | 12 dec | v. Wanrooij | 'vandenBV' | 31 - 25 |
2022 | Valkenburg | v.d.Wilt | 31-25 | 2 | 2022 |
Valkenburg | v.d.Wilt | 26 - 31 |
Simon Maree | v. Scheijndel | 35-21 | 1 | Simon Maree | v. Scheijndel | 31 - 25 |
||
17-okt | Valkenburg | Simon Maree | 27 - 31 | 3 | 9 jan | Valkenburg | Simon Maree | 21 - 29 |
2022 | v. Scheijndel | 'vandenBV' | 19 - 39 |
2 | 2023 |
v. Scheijndel | 'vandenBV' | 16 - 36 |
v. Wanrooij | v.d.Wilt | 27 - 29 |
1 | v. Wanrooij | v.d.Wilt | 31 - 26 |
||
31- okt | Valkenburg | v. Scheijndel | 25 - 31 |
3 | 23 jan | Valkenburg | v. Scheijndel | 25 - 30 |
2022 | 'vandenBV' | v.d.Wilt | 24 - 33 | 2 | 2023 |
'vandenBV' | v.d.Wilt | 30 - 31 |
Simon Maree | v. Wanrooij | 32 - 30 |
1 | Simon Maree | v. Wanrooij | 28 - 32 | ||
14 nov | v. Scheijndel | v.d.Wilt | 34 - 29 |
3 | 6 feb | v. Scheijndel | 'v.d.Wilt | |
2022 | Valkenburg | v. Wanrooij | 27 - 30 | 2 | 2023 |
Valkenburg | v. Wanrooij | |
Simon Maree | 'vandenBV' | 23 - 33 |
1 | Simon Maree | 'vandenBV' | |
||
28 -nov | Simon Maree | v.d.Wilt | 32 - 28 | 3 | 20 feb | Simon Maree | v.d.Wilt | |
2022 |
v. Wanrooij | v.Scheijndel | 26 - 33 | 2 | 2023 | v. Wanrooij | v. Scheijndel | |
Valkenburg | 'vandenBV' | 20 - 34 | 1 | Valkenburg | 'vandenBV' | |
||
Voor alle avonden geldt:
- Zaal open om 19.00 u.
- de teamleiders vullen voor 19.30 u. de namen van hun teamleden , die deze
avond mee gaan doen, op het wedstrijdformulier in.
- Wie het hoogste moyenne heeft, komt op het wedstrijdformulier op plaats 1 te staan. Degene met
het laagste moyenne wordt als laatste vermeld.
- Het maakt niet uit met welke wedstrijd, die op het formulier staat, begonnen wordt!
- Per avond kunnen drie personen van een team meedoen
- Wie even niet hoeft te spelen assisteert bij het arbitreren of schrijven.
- Gastspelers zijn in principe niet toegestaan
- aanvang van de wedstrijden: 19.30 u.