UITSLAGEN ONDERLINGE TEAMS '19 - '20 | |||||||||||||
Belgische telling: Winst 12 pnt, gelijk: 10 pnt. | |||||||||||||
T E A M S : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT. | ||
A Ammerlaan | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | HS | |
Paul Drummen | 81 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 21 | ||||||
Guus Wiendels | 80 | 7 | 0 | 8 | 8 | 23 | 15 | ||||||
Koos Ammerlaan | 57 | 0 | 13 | 6 | 13 | 32 | 13 | ||||||
Bas Ruigrok | 28 | 13 | 11 | 12 | 7 | 43 | 7 | ||||||
totaal --> | 32 | 36 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
B Beverwijk | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | HS | |
Hans Bes | 66 | 9 | 8 | 0 | 12 | 29 | 11 | ||||||
Ben van Leeuwen | 52 | 9 | 12 | 11 | 12 | 44 | 10 | ||||||
Fred Beverwijk | 48 | 13 | 12 | 12 | 13 | 50 | 11 | ||||||
Bram Hijdra | 36 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | ||||||
totaal --> | 31 | 32 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | ||
C Gouweleeuw | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | HS | |
Ineke Smit | 39 | 12 | 9 | 0 | 7 | 28 | 6 | ||||||
Jan Greeve | 35 | 13 | 4 | 7 | 0 | 24 | 6 | ||||||
Peet Gouweleeuw | 35 | 0 | 8 | 4 | 8 | 20 | 5 | ||||||
Jack Vonk | 30 | 8 | 0 | 3 | 7 | 18 | 3 | ||||||
totaal --> | 33 | 21 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
D van Wanrooij | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | HS | |
Cees v. Wanrooij | 53 | 12 | 7 | 12 | 11 | 42 | 12 | ||||||
Theo v. Wanrooij | 52 | 0 | 8 | 12 | 4 | 24 | 8 | ||||||
Wim Bloom | 39 | 8 | 0 | 12 | 11 | 31 | 9 | ||||||
Hans Stoopman | 27 | 13 | 12 | 0 | 0 | 25 | 7 | ||||||
totaal --> | 33 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
E van Scheijndel | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | HS | |
Johan v.d.Baard | 105 | 9 | 0 | 5 | 12 | 26 | 13 | ||||||
Piet v.Scheijndel 1 | 73 | 11 | 12 | 5 | 0 | 28 | 11 | ||||||
Aad van der Goes | 55 | 8 | 8 | 0 | 12 | 28 | 8 | ||||||
Piet v.Scheijndel 2 | 43 | 0 | 9 | 6 | 13 | 28 | 12 | ||||||
totaal --> | 28 | 29 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
F "vandenBV" | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | HS | |
Kees v.d. Baard | 49 | 0 | 13 | 12 | 9 | 34 | 8 | ||||||
Ben v.d. Baard | 41 | 8 | 0 | 11 | 8 | 27 | 6 | ||||||
Aad Vijverberg | 33 | 13 | 12 | 11 | 0 | 36 | 5 | ||||||
Rob v.d. Baard | 29 | 6 | 6 | 0 | 5 | 17 | 5 | ||||||
totaal --> | 27 | 31 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
uitslagen gespeelde wedstrijden | ||||||||
datum | team | team | uitslag | datum | team | team | uitslag | |
14-okt | v. Wanrooij | v. Scheijndel | 33 - 28 | 23-dec | v. Wanrooij | v. Scheijndel | ||
Ammerlaan | vandenBV | 32 - 27 | Ammerlaan | vandenBV | ||||
Gouweleeuw | Beverwijk | 33 - 31 | Gouweleeuw | Beverwijk | ||||
28-okt | Ammerlaan | Gouweleeuw | 36 - 21 | 6-jan | Ammerlaan | Gouweleeuw | ||
Beverwijk | v. Scheijndel | 32 - 29 | Beverwijk | v. Scheijndel | ||||
v. Wanrooij | vandenBV | 27 - 31 | v. Wanrooij | vandenBV | ||||
11-nov | Ammerlaan | Beverwijk | 26 - 31 | 20-jan | Ammerlaan | Beverwijk | ||
van Scheijndel | 'vandenBV' | 16 - 34 | van Scheijndel | 'vandenBV' | ||||
Gouweleeuw | van Wanrooij | 14 - 36 | Gouweleeuw | van Wanrooij | ||||
25-nov | Beverwijk | 'vandenBV' | 37 - 22 | 3-feb | Beverwijk | 'vandenBV' | ||
Ammerlaan | van Wanrooij | 28 - 26 | Ammerlaan | van Wanrooij | ||||
Gouweleeuw | van Scheijndel | 22 - 37 | Gouweleeuw | van Scheijndel | ||||
9-dec | Gouweleeuw | vandenBV | 17-feb | Gouweleeuw | 'vandenBV' | |||
van Wanrooij | Beverwijk | van Wanrooij | Beverwijk | |||||
Ammerlaan | van Scheijndel | Ammerlaan | van Scheijndel | |||||
(wijzigingen voorbehouden)
Voor alle avonden geldt:
- Zaal open om 19.00 u.
- de teamleiders vullen voor 19.30 u. de namen van hun teamleden , die deze
avond mee gaan doen, op het wedstrijdformulier in.
- Wie het hoogste moyenne heeft, komt op het wedstrijdformulier op plaats 1 te staan. Degene met
het laagste moyenne wordt als laatste vermeld.
- Het maakt niet uit met welke wedstrijd, die op het formulier staat, begonnen wordt!
- Per avond kunnen drie personen van een team meedoen.
- Wie even niet hoeft te spelen assisteert bij het arbitreren of schrijven.
- Gastspelers zijn in principe niet toegestaan
- aanvang van de wedstrijden: 19.30 u.