• Dinsdag Libre - Bandstoten seizoen 2022-2023

     

    Dinsdagmiddag Libre Zomerrooster 2
    Stand in ronde 2 01-06-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Vermeulen Jan 12 20 458 323 1,41 9 2,22 95,41 106,54 10 0 2
    2 Gouweleeuw Peet 11 14 314 332 0,94 10 1,66 95,15 94,50 7 0 4
    3 Loeffen Frits 11 14 306 331 0,92 8 1,66 92,72 92,40 7 0 4
    4 Schotte Teun 12 13 190 416 0,45 3 0,66 87,96 76,00 6 1 5
    5 Schuling Jan 9 12 122 238 0,51 4 0,88 90,37 102,40 6 0 3
    6 Beverwijk Fred 12 11 462 331 1,39 11 2,33 91,66 98,93 5 1 6
    7 Vermeulen Kees 10 11 425 263 1,61 12 2,63 85,00 96,70 5 1 4
    8 Burg v.d. Sjef 7 10 197 189 1,04 10 1,66 93,80 104,20 5 0 2
    9 Brabander Gerard 13 10 261 350 0,74 8 1,25 80,30 89,75 5 0 8
    10 Vonk Jack 12 8 254 312 0,81 7 1,73 81,41 95,76 4 0 8
    11 Hijdra Bram 4 6 127 105 1,20 8 1,50 96,21 109,90 3 0 1
    12 Hijdra Siem 6 6 113 167 0,67 8 0,87 89,68 96,57 3 0 3
    13 Tetteroo Wim 9 6 261 221 1,18 11 1,54 85,29 104,42 3 0 6
    14 Berkhout Gerard 3 4 35 92 0,38 4 0,41 77,77 76,00 2 0 1
    15 Strik Harry 7 3 216 190 1,13 9 1,60 77,14 85,41 1 1 5
    16 Jongmans Walter 12 2 192 332 0,57 5 0,73 64,00 69,63 1 0 11
    Competitiegemiddelde 0,93 Hoogste serie Kees Vermeulen 12

     

    Dinsdagmiddag Libre Zomerrooster 1
    Stand in ronde 1 13-04-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Vermeulen Jan 15 22 564 445 1,26 14 1,90 94,00 95,26 11 0 4
    2 Burg v.d. Sjef 13 18 336 334 1,00 8 1,50 86,15 100,50 9 0 4
    3 Vermeulen Kees 14 16 618 357 1,73 17 3,84 88,28 103,65 8 0 6
    4 Tetteroo Wim 14 16 427 425 1,00 8 1,70 89,70 88,84 8 0 6
    5 Gouweleeuw Peet 14 16 362 417 0,86 12 1,87 86,19 86,80 8 0 6
    6 Beverwijk Fred 13 14 465 357 1,30 9 2,21 85,16 92,34 7 0 6
    7 Loeffen Frits 13 14 326 360 0,90 6 1,66 83,58 90,50 7 0 6
    8 Schotte Teun 13 14 193 390 0,49 5 0,69 82,47 82,33 7 0 6
    9 Schuling Jan 8 12 111 207 0,53 4 0,68 92,50 107,20 6 0 2
    10 Vonk Jack 13 12 286 355 0,80 6 1,62 84,61 94,70 6 0 7
    11 Berkhout Gerard 14 12 175 383 0,45 5 0,88 83,33 91,20 6 0 8
    12 Brabander Gerrit 12 10 275 343 0,80 8 1,47 91,66 96,50 5 0 7
    13 Strik Harry 14 10 430 392 1,09 7 1,66 76,78 82,40 5 0 9
    14 Jongmans Walter 14 8 264 431 0,61 7 1,04 75,42 73,73 4 0 10
    15 Hijdra Siem 10 6 161 289 0,55 8 0,77 76,66 79,57 3 0 7
    16 Hijdra Bram 10 4 255 301 0,84 5 1,10 77,27 77,00 2 0 8
    Competitiegemiddelde 0,90 Hoogste serie Kees Vermeulen 17

     

    Dinsdag Bandstoten 2022-2023
    Stand in ronde 1 01-06-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Beverwijk Fred 15 24 376 383 0,98 12 1,73 96,41 112,75 12 0 3
    2 Burg v.d. Sjef 14 20 243 385 0,63 9 1,11 91,35 100,15 10 0 4
    3 Gouweleeuw Peet 15 18 233 358 0,65 6 0,85 91,37 114,03 9 0 6
    4 Vermeulen Jan 13 17 284 337 0,84 6 1,50 91,02 105,25 8 1 4
    5 Schotte Teun 13 14 107 316 0,33 4 1,25 82,30 102,42 7 0 6
    6 Vonk Jack 14 14 184 427 0,43 6 0,88 82,14 79,62 7 0 7
    7 Loeffen Frits 12 13 184 289 0,63 6 0,81 85,18 106,00 6 1 5
    8 Vermeulen Kees 14 11 437 363 1,20 15 2,05 89,18 102,82 5 1 8
    9 Berkhout Gerard 12 10 84 293 0,28 4 0,62 70,00 86,66 5 0 7
    10 Strik Harry 12 10 212 312 0,67 6 1,41 73,61 84,87 5 0 7
    11 Hijdra Bram 8 10 176 266 0,66 9 0,85 91,66 82,62 5 0 3
    12 Brabander Gerrit 9 9 131 282 0,46 3 0,64 90,97 85,92 4 1 4
    13 Jongmans Walter 13 8 147 357 0,41 4 0,75 75,38 82,20 4 0 9
    14 Schuling Jan 10 8 68 283 0,24 3 0,40 68,00 72,72 4 0 6
    15 Tetteroo Wim 13 6 180 367 0,49 4 0,70 72,87 77,77 3 0 10
    16 Hijdra Siem 7 2 65 170 0,38 4 0,68 61,90 76,40 1 0 6
    Competitiegemiddelde 0,59 Hoogste serie Kees Vermeulen 15

     

    Dinsdag Belgische 2022-2023
    Stand in ronde 1 01-06-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Tetteroo Wim 12 120 374 335 1,11 8 1,88 91,66 98,76 6 1 5
    2 Vonk Jack 11 119 268 326 0,82 7 1,36 93,70 96,70 8 1 2
    3 Gouweleeuw Peet 11 113 300 340 0,88 8 1,50 90,90 88,20 7 1 3
    4 Vermeulen Jan 11 107 390 288 1,35 9 2,10 88,63 101,80 5 1 5
    5 Loeffen Frits 9 92 250 241 1,03 7 1,36 92,59 103,70 5 0 4
    6 Beverwijk Fred 10 92 363 257 1,41 9 2,21 86,42 100,14 4 0 6
    7 Jongmans Walter 11 92 218 331 0,65 7 1,08 79,27 79,27 3 1 7
    8 Schotte Teun 9 90 144 249 0,57 5 1,28 88,88 96,33 5 1 3
    9 Hijdra Siem 7 69 129 220 0,58 5 0,87 87,75 83,71 4 0 3
    10 Vermeulen Kees 8 67 319 196 1,62 15 2,27 79,75 97,42 1 3 4
    11 Schuling Jan 7 66 94 190 0,49 5 0,93 89,52 98,80 2 1 4
    12 Berkhout Gerard 7 64 90 215 0,41 3 0,71 85,71 83,60 3 0 4
    13 Strik Harry 8 57 233 192 1,21 12 1,53 72,81 91,20 1 1 6
    14 Brabander Gerard 4 47 100 104 0,96 5 1,19 100,00 115,78 3 1 0
    15 Burg v.d. Sjef 5 44 125 131 0,95 5 0,93 83,33 95,40 2 0 3
    16 Hijdra Bram 2 21 67 49 1,36 7 1,42 95,71 124,27 1 0 1
    Competitiegemiddelde 0,94 Hoogste serie Kees Vermeulen 15

     

    Dinsdagmiddag Libre 2022-2023
    Stand in ronde 1 05-01-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Brabander Gerrit 16 24 381 423 0,90 12 1,92 95,25 107,14 12 0 4
    2 Burg v.d. Sjef 16 23 449 398 1,12 10 2,00 93,54 112,80 11 1 4
    3 Schotte Teun 15 21 250 444 0,56 4 1,00 92,59 93,83 10 1 4
    4 Strik Harry 16 21 567 459 1,23 11 1,48 88,59 92,85 10 1 5
    5 Vermeulen Jan 16 20 602 470 1,28 10 2,00 94,06 96,24 10 0 6
    6 Vonk Jack 16 17 365 449 0,81 7 1,18 87,74 94,41 8 1 7
    7 Hijdra Siem 16 16 291 447 0,65 6 1,00 86,60 93,00 8 0 8
    8 Hijdra Bram 16 16 443 445 0,99 9 1,57 83,90 91,28 8 0 8
    9 Vermeulen Kees 16 15 707 422 1,67 15 2,50 88,37 100,29 7 1 8
    10 Tetteroo Wim 16 14 459 452 1,01 7 2,12 84,37 89,82 7 0 9
    11 Gouweleeuw Peet 16 14 407 458 0,88 7 1,36 84,79 88,80 7 0 9
    12 Berkhout Gerard 16 14 202 473 0,42 4 0,83 84,16 85,40 7 0 9
    13 Jongmans Walter 16 14 313 471 0,66 7 0,96 78,25 80,00 7 0 9
    14 Beverwijk Fred 16 13 580 429 1,35 13 2,33 86,30 96,50 6 1 9
    15 Schuling Jan 16 12 209 474 0,44 4 0,78 87,08 88,00 6 0 10
    16 Loeffen Frits 16 10 410 470 0,87 7 1,50 85,41 87,20 5 0 11
    17 Wijk van Nol 15 6 428 408 1,04 10 1,45 81,52 89,65 3 0 12
    Competitiegemiddelde 0,93 Hoogste serie Kees Vermeulen 15
  • Moyennes per 1-9--2022
    Naam Libre Band Naam Libre Band
    Gerard Berkhout 15  10 Teun Schotte 18  10
    Fred Beverwijk 42  26 Jan Schuling 15  10
    Gerrit Brabander 25  16 Harry Strik 40  24
    Sjef v.d. Burg 30  19 Wim Tetteroo 34  19
    Peet Gouweleeuw 30  17 Jan Vermeulen 40  24
    Bram Hijdra 33  24 Kees Vermeulen 50  35
    Siem Hijdra 21  15 Jack Vonk 26  16
    Walter Jongmans 25  15 Nol van Wijk 35  23
    Frits Loeffen 30  18