Dinsdag Libre Winterrooster 2020 | ||||||||||||||
Stand in ronde 1 | 29-09-2020 | |||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Vermeulen | Kees | 5 | 8 | 246 | 147 | 1,67 | 12 | 2,00 | 98,40 | 100,78 | 4 | 0 | 1 |
2 | Jongmans | Walter | 6 | 8 | 106 | 204 | 0,51 | 4 | 0,64 | 88,33 | 79,84 | 4 | 0 | 2 |
3 | Beverwijk | Fred | 4 | 6 | 156 | 128 | 1,21 | 8 | 1,48 | 90,69 | 85,17 | 3 | 0 | 1 |
4 | Burg v.d. | Sjef | 5 | 6 | 146 | 128 | 1,14 | 10 | 1,50 | 97,33 | 115,15 | 3 | 0 | 2 |
5 | Brabander | Gerrit | 6 | 6 | 142 | 183 | 0,77 | 13 | 1,08 | 91,02 | 91,17 | 3 | 0 | 3 |
6 | Hijdra | Bram | 4 | 5 | 132 | 116 | 1,13 | 7 | 1,66 | 94,28 | 96,35 | 2 | 1 | 1 |
7 | Strik | Harry | 3 | 4 | 105 | 64 | 1,64 | 11 | 2,05 | 94,59 | 133,33 | 2 | 0 | 1 |
8 | Vermeulen | Jan | 4 | 4 | 131 | 94 | 1,39 | 14 | 2,10 | 81,87 | 104,73 | 2 | 0 | 2 |
9 | Tetteroo | Wim | 4 | 4 | 106 | 94 | 1,12 | 5 | 1,39 | 82,81 | 107,33 | 2 | 0 | 2 |
10 | Gouweleeuw | Peet | 5 | 4 | 119 | 133 | 0,89 | 6 | 1,26 | 82,06 | 92,16 | 2 | 0 | 3 |
11 | Loeffen | Frits | 4 | 4 | 98 | 121 | 0,80 | 6 | 0,96 | 81,66 | 81,71 | 2 | 0 | 2 |
12 | Schuling | Jan | 4 | 4 | 52 | 115 | 0,45 | 5 | 0,62 | 86,66 | 90,40 | 2 | 0 | 2 |
13 | Vonk | Jack | 3 | 2 | 68 | 87 | 0,78 | 5 | 0,96 | 83,95 | 85,82 | 1 | 0 | 2 |
14 | Berkhout | Gerard | 4 | 2 | 54 | 129 | 0,41 | 3 | 0,55 | 90,00 | 83,60 | 1 | 0 | 3 |
15 | Hijdra | Siem | 5 | 1 | 73 | 151 | 0,48 | 4 | 0,64 | 60,83 | 60,37 | 0 | 1 | 4 |
16 | Schotte | Teun | 2 | 0 | 23 | 54 | 0,42 | 3 | 0,00 | 60,52 | 68,54 | 0 | 0 | 2 |
17 | Wijk van | Nol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Slierendrecht | Arie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Competitiegemiddelde | 0,90 | Hoogste serie | Jan Vermeulen 14 |
Dinsdag Bandstoten 2019-2020 | ||||||||||||||
Stand in ronde 1 | 29-09-2020 | |||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Burg v.d. | Sjef | 8 | 12 | 147 | 174 | 0,84 | 6 | 1,05 | 96,71 | 133,96 | 6 | 0 | 2 |
2 | Jongmans | Walter | 9 | 12 | 88 | 217 | 0,40 | 5 | 0,57 | 88,88 | 109,45 | 6 | 0 | 3 |
3 | Beverwijk | Fred | 8 | 10 | 202 | 233 | 0,86 | 8 | 1,07 | 90,17 | 93,11 | 5 | 0 | 3 |
4 | Gouweleeuw | Peet | 6 | 9 | 94 | 158 | 0,59 | 5 | 0,94 | 92,15 | 104,21 | 4 | 1 | 1 |
5 | Tetteroo | Wim | 10 | 8 | 185 | 293 | 0,63 | 5 | 0,84 | 88,09 | 90,14 | 4 | 0 | 6 |
6 | Vermeulen | Jan | 7 | 7 | 153 | 175 | 0,87 | 8 | 1,30 | 84,06 | 100,45 | 3 | 1 | 3 |
7 | Vonk | Jack | 6 | 6 | 81 | 135 | 0,59 | 5 | 0,94 | 79,41 | 105,08 | 3 | 0 | 3 |
8 | Brabander | Gerrit | 5 | 6 | 80 | 150 | 0,53 | 4 | 0,70 | 94,11 | 93,50 | 3 | 0 | 2 |
9 | Loeffen | Frits | 6 | 6 | 84 | 161 | 0,52 | 8 | 0,85 | 77,77 | 86,83 | 3 | 0 | 3 |
10 | Vermeulen | Kees | 7 | 4 | 200 | 173 | 1,15 | 14 | 1,75 | 81,63 | 98,80 | 2 | 0 | 5 |
11 | Strik | Harry | 6 | 4 | 103 | 158 | 0,65 | 11 | 1,25 | 68,66 | 77,50 | 2 | 0 | 4 |
12 | Schotte | Teun | 3 | 4 | 29 | 73 | 0,39 | 5 | 0,38 | 96,66 | 120,30 | 2 | 0 | 1 |
13 | Slierendrecht | Arie | 4 | 2 | 76 | 117 | 0,64 | 6 | 0,72 | 90,47 | 92,71 | 1 | 0 | 3 |
14 | Hijdra | Bram | 4 | 2 | 55 | 108 | 0,50 | 4 | 0,70 | 57,29 | 63,62 | 1 | 0 | 3 |
15 | Hijdra | Siem | 5 | 2 | 59 | 144 | 0,40 | 6 | 0,70 | 69,41 | 71,75 | 1 | 0 | 4 |
16 | Schuling | Jan | 2 | 2 | 16 | 63 | 0,25 | 2 | 0,31 | 80,00 | 76,66 | 1 | 0 | 1 |
17 | Wijk van | Nol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Competitiegemiddelde | 0,65 | Hoogste serie | Kees Vermeulen 14 |
Belgische Competitie | ||||||||||||||
Stand in ronde 1 | 23-01-2020 | |||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Hijdra | Gerrit | 6 | 58 | 117 | 153 | 0,76 | 4 | 1,29 | 88,63 | 104,65 | 3 | 0 | 3 |
2 | Slierendrecht | Arie | 5 | 54 | 145 | 139 | 1,04 | 9 | 1,93 | 93,54 | 101,26 | 4 | 0 | 1 |
3 | Beverwijk | Fred | 5 | 52 | 200 | 162 | 1,23 | 8 | 1,43 | 93,02 | 85,69 | 3 | 0 | 2 |
4 | Gouweleeuw | Peet | 5 | 46 | 128 | 146 | 0,87 | 5 | 1,15 | 85,33 | 87,60 | 2 | 0 | 3 |
5 | Vonk | Jack | 4 | 45 | 98 | 124 | 0,79 | 6 | 0,92 | 98,00 | 95,18 | 3 | 0 | 1 |
6 | Brabander | Gerrit | 4 | 43 | 98 | 88 | 1,11 | 5 | 1,62 | 94,23 | 127,93 | 3 | 0 | 1 |
7 | Burg v.d. | Sjef | 4 | 42 | 116 | 104 | 1,11 | 6 | 1,36 | 96,66 | 111,50 | 2 | 0 | 2 |
8 | Jongmans | Walter | 4 | 41 | 73 | 138 | 0,52 | 6 | 0,63 | 96,05 | 83,80 | 2 | 0 | 2 |
9 | Vermeulen | Jan | 4 | 40 | 137 | 126 | 1,08 | 8 | 1,19 | 92,56 | 88,37 | 2 | 0 | 2 |
10 | Berkhout | Gerard | 5 | 40 | 58 | 148 | 0,39 | 3 | 0,60 | 77,33 | 78,20 | 1 | 0 | 4 |
11 | Loeffen | Frits | 4 | 39 | 112 | 122 | 0,91 | 7 | 1,55 | 90,32 | 89,12 | 2 | 0 | 2 |
12 | Strik | Harry | 4 | 37 | 135 | 109 | 1,23 | 6 | 1,53 | 84,37 | 93,08 | 2 | 0 | 2 |
13 | Vermeulen | Kees | 5 | 36 | 166 | 132 | 1,25 | 9 | 1,51 | 66,40 | 75,26 | 2 | 0 | 3 |
14 | Tetteroo | Wim | 4 | 32 | 116 | 110 | 1,05 | 5 | 0,00 | 85,29 | 93,27 | 0 | 0 | 4 |
15 | Schuling | Jan | 3 | 31 | 41 | 79 | 0,51 | 2 | 0,57 | 91,11 | 103,60 | 2 | 0 | 1 |
16 | Hijdra | Bram | 3 | 29 | 86 | 91 | 0,94 | 6 | 1,24 | 92,47 | 91,74 | 1 | 0 | 2 |
17 | Wijk van | Nol | 2 | 24 | 70 | 62 | 1,12 | 7 | 1,29 | 100,00 | 96,49 | 2 | 0 | 0 |
18 | Hijdra | Siem | 3 | 23 | 55 | 84 | 0,65 | 7 | 0,96 | 73,33 | 78,79 | 1 | 0 | 2 |
19 | Schotte | Teun | 2 | 17 | 31 | 65 | 0,47 | 4 | 0,62 | 77,50 | 72,12 | 1 | 0 | 1 |
Competitiegemiddelde | 0,90 | Hoogste serie | Arie Slierendrecht 9 |
.
Naam | Libre | Band | Naam | Libre | Band |
Gerard Berkhout | 15 - | 10 | Teun Schotte | 19 - | 10 |
Fred Beverwijk | 43 - | 28 | Jan Schuling | 15 - | 10 |
Gerrit Brabander | 26 - | 17 | Arie Slierendrecht | 31 - | 21 |
Sjef v.d. Burg | 30 - | 19 | Harry Strik | 37 - | 25 |
Peet Gouweleeuw | 29 - | 17 | Wim Tetteroo | 32 - | 21 |
Bram Hijdra | 35 - | 24 | Jan Vermeulen | 40 - | 26 |
Gerrit Hijdra | 22 - | 18 | Kees Vermeulen | 50 - | 35 |
Siem Hijdra | 24 - | 17 | Jack Vonk | 27 - | 17 |
Walter Jongmans | 20 - | 11 | Nol van Wijk | 37 - | 23 |
Frits Loeffen | 30 - | 18 |