• Dinsdag Libre - Bandstoten seizoen 2024-2025

     

    2024-2025 Dinsdag Libre 1e
    Stand in ronde 1 13-02-2025
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Loeffen Frits 12 18 314 315 0,99 7 1,64 93,45 107,09 9 0 3
    2 Brabander Gerard 13 16 284 321 0,88 7 1,71 91,02 110,50 8 0 5
    3 Vermeulen Kees 13 16 624 328 1,90 15 2,52 90,56 107,45 7 2 4
    4 Tetteroo Wim 12 16 355 311 1,14 9 1,77 92,44 106,63 8 0 4
    5 Berkhout Gerard 13 15 169 394 0,42 4 0,65 86,66 85,60 7 1 5
    6 Schuling Jan 11 12 142 280 0,50 8 2,14 86,06 101,40 6 0 5
    7 Beverwijk Fred 13 10 502 355 1,41 12 1,76 87,76 96,19 5 0 8
    8 Gouweleeuw Peet 12 10 280 310 0,90 8 1,38 80,45 93,09 5 0 7
    9 Vonk Jack 12 10 252 354 0,71 6 1,13 84,00 85,66 5 0 7
    10 Burg v.d. Sjef 11 10 306 351 0,87 8 1,03 86,93 81,40 5 0 6
    11 Hijdra Bram 9 9 254 263 0,96 7 1,32 85,52 87,72 4 1 4
    12 Hijdra Siem 8 8 104 202 0,51 5 0,90 72,22 85,66 4 0 4
    13 Vermeulen Jan 13 8 462 419 1,10 7 1,22 82,64 77,06 4 0 9
    14 Schotte Teun 10 4 117 281 0,41 4 0,73 68,82 72,98 2 0 8
    Competitiegemiddelde 0,92 Hoogste serie Kees Vermeulen 15

     

    2024-2025 Dinsdag Libre 2e
    Stand in ronde 2 13-02-2025
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Brabander Gerard 13 22 299 350 0,85 8 1,14 95,83 106,75 11 0 2
    2 Loeffen Frits 12 18 321 308 1,04 7 1,33 95,53 112,04 9 0 3
    3 Vermeulen Kees 12 16 572 314 1,82 12 2,30 89,93 102,88 8 0 4
    4 Beverwijk Fred 12 14 483 339 1,42 13 2,00 91,47 96,87 7 0 5
    5 Berkhout Gerard 12 12 150 329 0,45 4 0,71 83,33 91,00 6 0 6
    6 Gouweleeuw Peet 11 12 285 341 0,83 7 1,31 89,34 86,08 6 0 5
    7 Schuling Jan 11 12 135 327 0,41 4 0,65 81,81 82,40 6 0 5
    8 Vermeulen Jan 12 12 459 415 1,10 8 1,65 88,95 77,34 6 0 6
    9 Vonk Jack 12 10 228 311 0,73 6 1,47 76,00 88,31 5 0 7
    10 Hijdra Bram 10 8 288 261 1,10 12 3,30 87,27 100,27 4 0 6
    11 Schotte Teun 11 8 153 368 0,41 4 1,00 81,81 72,80 4 0 7
    12 Burg v.d. Sjef 12 6 298 332 0,89 9 1,28 77,60 83,83 3 0 9
    13 Tetteroo Wim 13 4 333 347 0,95 9 1,52 80,04 89,62 2 0 11
    14 Hijdra Siem 3 2 44 74 0,59 5 0,64 81,48 99,00 1 0 2
    Competitiegemiddelde 0,91 Hoogste serie Fred Beverwijk 13

     

    2024-2025 Dinsdag Bandstoten
    Stand in ronde 1 13-02-2025
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Gouweleeuw Peet 12 17 193 345 0,55 6 0,77 94,60 98,07 8 1 3
    2 Brabander Gerard 12 16 157 311 0,50 5 0,88 87,22 100,80 7 2 3
    3 Vermeulen Jan 12 16 252 337 0,74 9 1,71 87,50 93,37 8 0 4
    4 Vonk Jack 12 14 183 382 0,47 5 0,77 89,70 84,03 7 0 5
    5 Schuling Jan 10 13 91 254 0,35 4 0,76 91,00 108,48 6 1 3
    6 Vermeulen Kees 11 13 355 314 1,13 9 1,88 94,91 100,00 6 1 4
    7 Beverwijk Fred 12 11 282 324 0,87 9 1,47 83,92 93,54 5 1 6
    8 Loeffen Frits 12 10 162 342 0,47 5 0,90 75,00 78,83 5 0 7
    9 Berkhout Gerard 11 10 77 314 0,24 3 0,55 70,00 74,24 5 0 6
    10 Schotte Teun 11 9 86 294 0,29 3 0,66 78,18 88,48 4 1 6
    11 Hijdra Bram 10 6 186 309 0,60 6 0,71 80,86 78,05 3 0 7
    12 Burg v.d. Sjef 12 6 174 379 0,45 4 0,57 76,31 72,85 3 0 9
    13 Tetteroo Wim 11 5 177 286 0,61 5 0,63 84,68 98,09 2 1 8
    14 Hijdra Siem 2 4 30 65 0,46 5 0,68 100,00 92,20 2 0 0
    Competitiegemiddelde 0,56 Hoogste serie Jan Vermeulen 9

     

    2024-2025 Dinsdag Belgische 1
    Stand in ronde 1 13-02-2025
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Vonk Jack 4 38 88 99 0,88 5 0,96 88,00 106,98 2 0 2
    2 Gouweleeuw Peet 4 34 97 98 0,98 6 1,61 83,62 101,95 1 0 3
    3 Berkhout Gerard 3 30 40 95 0,42 3 0,60 88,88 84,20 2 0 1
    4 Brabander Gerard 3 25 59 64 0,92 7 1,20 81,94 115,12 1 0 2
    5 Tetteroo Wim 3 25 75 69 1,08 6 1,18 78,12 101,49 1 0 2
    6 Beverwijk Fred 2 20 82 48 1,70 10 2,00 93,18 116,19 1 0 1
    7 Loeffen Frits 2 19 50 64 0,78 6 1,00 89,28 83,97 1 0 1
    8 Hijdra Bram 1 12 33 19 1,73 5 1,73 100,00 157,81 1 0 0
    9 Vermeulen Jan 1 12 43 20 2,14 6 2,15 100,00 150,27 1 0 0
    10 Schuling Jan 1 12 15 26 0,57 5 0,57 100,00 115,20 1 0 0
    11 Burg v.d. Sjef 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    12 Hijdra Siem 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    13 Hoogerbrugge Rinus 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    14 Schotte Teun 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    15 Vermeulen Kees 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    Competitiegemiddelde 0,96 Hoogste serie Fred Beverwijk 10

     

  • Moyennes per 1-9--2024

     

    Naam Libre Band Naam Libre Band
     Gerard Berkhout 15 10  Frits Loeffen 28 18
     Fred Beverwijk 44 28  Teun Schotte 17 10
     Gerrit Brabander 24 15  Jan Schuling 15 10
     Sjef v.d. Burg 32 19  Wim Tetteroo 32 19
     Peet Gouweleeuw 29 17  Jan Vermeulen 43 24
     Bram Hijdra 33 23  Kees Vermeulen 53 34
     Siem Hijdra 18 15  Jack Vonk 25 17