• Donderdag Libre - Bandstoten seizoen 2022-2023
     
    Donderdagmiddag Libre Zomerrooster
    Stand in ronde 1 16-02-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Verbeeten Gerard 11 18 330 311 1,06 7 1,82 96,77 103,00 9 0 2
    2 Bosch v.d. Toon 10 16 179 218 0,82 5 1,53 89,50 122,53 8 0 2
    3 Bergehenegouwen Piet 10 15 263 311 0,84 7 1,17 97,40 93,88 7 1 2
    4 Bloom Wim 11 14 344 274 1,25 9 1,94 94,76 114,09 7 0 4
    5 Stoopman Hans 11 14 222 298 0,74 7 1,27 87,74 96,62 7 0 4
    6 Wanrooy van Theo 11 12 445 311 1,43 8 2,35 86,07 91,08 6 0 5
    7 Beijersbergen Louis 10 10 273 246 1,10 8 1,61 80,29 98,14 5 0 5
    8 Wal van der Dirk 11 8 217 298 0,72 7 1,21 85,77 94,54 4 0 7
    9 Veld de Leo 11 5 208 576 0,36 6 0,85 82,21 46,88 2 1 8
    10 Wanrooy van Cees 10 4 387 297 1,30 12 1,56 82,34 82,99 2 0 8
    11 Struyk Arie 10 4 213 300 0,70 8 1,08 78,88 78,77 2 0 8
    12 Pijpers Wijnan 8 4 217 394 0,55 13 1,16 77,50 47,00 2 0 6
    13 Bulk v.d. Johan 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    Competitiegemiddelde 0,86 Hoogste serie Wijnan Pijpers 13
     
     
    Donderdagmiddag Libre1 2022-2023
    Stand in ronde 1 27-10-2022
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Wanrooy van Theo 11 16 468 287 1,63 11 2,93 90,52 103,82 8 0 3
    2 Pijpers Wijnan 9 14 288 238 1,21 8 1,94 91,42 103,41 7 0 2
    3 Wal van der Dirk 10 12 197 226 0,87 8 1,35 85,65 113,11 6 0 4
    4 Verbeeten Gerard 10 12 282 244 1,15 9 2,21 90,96 112,13 6 0 4
    5 Bosch v.d. Toon 10 12 183 273 0,67 6 1,33 91,50 100,00 6 0 4
    6 Bloom Wim 11 12 309 282 1,09 8 1,94 85,12 98,64 6 0 5
    7 Bergehenegouwen Piet 10 10 234 294 0,79 6 1,22 86,66 89,32 5 0 5
    8 Stoopman Hans 9 8 165 197 0,83 8 1,35 79,71 108,70 4 0 5
    9 Beijersbergen Louis 11 6 300 238 1,26 9 1,88 80,21 111,50 3 0 8
    10 Wanrooy van Cees 10 4 369 244 1,51 12 2,13 78,51 96,30 2 0 8
    11 Bulk v.d. Johan 4 4 123 119 1,03 8 1,09 85,41 86,08 2 0 2
    12 Veld de Leo 10 4 169 285 0,59 5 0,88 73,47 76,88 2 0 8
    13 Struyk Arie 1 2 27 41 0,65 3 0,65 100,00 73,11 1 0 0
    Competitiegemiddelde 1,04 Hoogste serie Cees Wanrooy van 12
     
     
    Donderdag Bandstoten 2022-2023
    Stand in ronde 1 15-12-2022
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Wal van der Dirk 11 20 157 288 0,54 5 0,75 95,15 109,00 10 0 1
    2 Wanrooy van Theo 11 17 347 303 1,14 12 1,60 98,57 107,00 8 1 2
    3 Stoopman Hans 11 16 154 261 0,59 5 0,83 93,33 118,00 8 0 3
    4 Bloom Wim 10 14 201 247 0,81 6 1,57 91,36 111,36 7 0 3
    5 Bosch v.d. Toon 11 12 122 303 0,40 4 0,68 85,31 93,48 6 0 5
    6 Bergehenegouwen Piet 10 10 143 284 0,50 5 0,73 84,11 88,24 5 0 5
    7 Beijersbergen Louis 11 8 201 300 0,67 6 1,22 83,05 91,78 3 2 6
    8 Verbeeten Gerard 11 8 188 295 0,63 7 1,00 74,30 82,72 4 0 7
    9 Veld de Leo 10 7 130 284 0,45 5 0,55 86,66 91,40 3 1 6
    10 Pijpers Wijnan 10 6 188 250 0,75 11 1,41 78,33 94,00 3 0 7
    11 Wanrooy van Cees 11 6 274 292 0,93 7 1,34 80,35 91,06 3 0 8
    12 Struyk Arie 11 4 146 303 0,48 4 0,95 69,85 76,34 2 0 9
    13 Bulk v.d. Johan 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    Competitiegemiddelde 0,66 Hoogste serie Theo Wanrooy van 12
  • Moyennes per 1-9-2022
    Naam Libre Band Naam Libre Band
    Louis Beijersbergen 34 22 Arie Struyk            27  19
    Piet Bergenhenegouwen 27  17 Leo de Veld 23  15
    Wim Bloom 33  22 Gerard Verbeeten 31  23
    Toon van den Bosch 20  13 Dirk van der Wal 23  15
    Johan van den Bulk 36  25 Cees van Wanrooy 47  31
    Wijnand Pijpers 35  24 Theo van Wanrooy 47  32
    Hans Stoopman 23  15