Donderdag Libre Winterrooster 2020 | ||||||||||||||
Stand in ronde 1 | 20-08-2020 | |||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Arend v.d. | Henk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beijersbergen | Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bergehenegouwen | Piet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bloom | Wim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bosch v.d. | Toon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brabander | Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bulk v.d. | Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dijk van | Piet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hooymans | Piet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pijpers | Wijnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stoopman | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Struyk | Arie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veld de | Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Verbeeten | Gerard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wal van der | Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wanrooy van | Cees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wanrooy van | Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Competitiegemiddelde | Hoogste serie | 0 |
Donderdag Bandstoten | ||||||||||||||
Stand in ronde 1 | 02-01-2020 | |||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Bloom | Wim | 12 | 18 | 247 | 322 | 0,76 | 5 | 1,22 | 93,56 | 105,06 | 9 | 0 | 3 |
2 | Stoopman | Hans | 13 | 18 | 150 | 252 | 0,59 | 4 | 1,55 | 82,41 | 126,59 | 9 | 0 | 4 |
3 | Beijersbergen | Louis | 12 | 14 | 238 | 275 | 0,86 | 7 | 1,46 | 90,15 | 118,49 | 7 | 0 | 5 |
4 | Dijk van | Piet | 9 | 13 | 130 | 257 | 0,50 | 4 | 0,84 | 90,27 | 95,28 | 6 | 1 | 2 |
5 | Wal van der | Dirk | 10 | 12 | 133 | 265 | 0,50 | 6 | 0,71 | 88,66 | 100,20 | 6 | 0 | 4 |
6 | Wanrooy van | Theo | 10 | 12 | 272 | 274 | 0,99 | 6 | 1,47 | 87,74 | 95,38 | 6 | 0 | 4 |
7 | Bergehenegouwen | Piet | 10 | 12 | 135 | 225 | 0,59 | 8 | 1,45 | 84,37 | 113,01 | 6 | 0 | 4 |
8 | Verbeeten | Gerard | 9 | 10 | 146 | 211 | 0,69 | 5 | 1,05 | 90,12 | 115,16 | 5 | 0 | 4 |
9 | Veld de | Leo | 8 | 10 | 121 | 162 | 0,74 | 4 | 1,13 | 88,97 | 130,87 | 5 | 0 | 3 |
10 | Bulk v.d. | Johan | 8 | 8 | 174 | 230 | 0,75 | 6 | 1,47 | 87,00 | 91,08 | 4 | 0 | 4 |
11 | Pijpers | Wijnan | 10 | 8 | 171 | 256 | 0,66 | 9 | 1,26 | 71,25 | 83,37 | 4 | 0 | 6 |
12 | Brabander | Theo | 6 | 6 | 63 | 171 | 0,36 | 4 | 0,82 | 75,00 | 78,29 | 3 | 0 | 3 |
13 | Wanrooy van | Cees | 12 | 4 | 275 | 317 | 0,86 | 7 | 1,18 | 71,61 | 81,02 | 1 | 2 | 9 |
14 | Bosch v.d. | Toon | 6 | 4 | 58 | 136 | 0,42 | 4 | 0,70 | 69,04 | 90,63 | 2 | 0 | 4 |
15 | Arend v.d. | Henk | 8 | 3 | 74 | 229 | 0,32 | 3 | 0,35 | 66,07 | 68,72 | 1 | 1 | 6 |
16 | Struyk | Arie | 4 | 2 | 39 | 90 | 0,43 | 6 | 0,57 | 48,75 | 64,62 | 1 | 0 | 3 |
17 | Hooymans | Piet | 7 | 0 | 115 | 216 | 0,53 | 4 | 0,00 | 78,23 | 76,00 | 0 | 0 | 7 |
Competitiegemiddelde | 0,65 | Hoogste serie | Wijnan Pijpers 9 |
.
Naam | Libre | Band | Naam | Libre | Band |
Henk van der Arend | 19 - | 14 | Wijnand Pijpers | 36 - | 24 |
Louis Beijersbergen | 32 - | 22 | Hans Stoopman | 22 - | 14 |
Piet Bergenhenegouwen | 26 - | 16 | Arie Struyk | 29 - | 20 |
Wim Bloom | 36 - | 22 | Leo de Veld | 26 - | 17 |
Toon van den Bosch | 20 - | 14 | Gerard Verbeeten | 27 - | 18 |
Theo Brabander | 18 - | 14 | Dirk van der Wal | 23 - | 15 |
Johan van den Bulk | 38 - | 25 | Cees van Wanrooy | 46 - | 32 |
Piet van Dijk | 26 - | 16 | Theo van Wanrooy | 52 - | 31 |
Piet Hooymans | 26 - | 21 |