• Donderdag Libre - Bandstoten seizoen 2025-2026
     
    2025-2026 Donderdag Libre
    Stand in ronde 1 12-11-2025
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Bergehenegouwen Piet 14 24 361 357 1,01 8 1,58 95,50 112,33 12 0 2
    2 Bloom Wim 14 18 408 350 1,16 8 1,83 88,31 105,90 9 0 5
    3 Beijersbergen Louis 14 18 431 372 1,15 7 1,57 93,29 105,27 9 0 5
    4 Wal van der Dirk 13 16 269 313 0,85 9 1,35 89,96 111,55 8 0 5
    5 Bosch v.d. Toon 14 16 255 361 0,70 8 1,00 86,73 100,85 8 0 6
    6 Bes Aad 13 16 275 387 0,71 5 1,09 91,97 92,20 8 0 5
    7 Haastert van Leo 11 14 193 264 0,73 8 1,05 87,72 109,10 7 0 4
    8 Stoopman Hans 13 14 264 374 0,70 6 1,47 81,23 84,93 7 0 6
    9 Bes Joop 12 12 450 308 1,46 12 2,09 85,22 99,38 6 0 6
    10 Wanrooy van Cees 13 11 547 330 1,65 12 3,00 93,50 110,46 5 1 7
    11 Wanrooy van Theo 14 10 551 378 1,45 12 2,23 83,73 92,80 5 0 9
    12 Veld de Leo 13 10 234 392 0,59 6 0,87 85,71 85,14 5 0 8
    13 Velzen van Chris 14 8 1370 381 3,59 40 5,32 73,57 81,15 4 0 10
    14 Vermeulen Kees 14 7 651 361 1,80 15 3,17 86,11 100,16 3 1 10
    15 Berkhout Gerard 14 6 172 366 0,46 5 1,00 81,90 93,80 3 0 11
    Competitiegemiddelde 1,21 Hoogste serie Chris Velzen van 40
     
     
    2025-2026 Donderdag Libre
    Stand in ronde 2 04-03-2026
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Bes Joop 13 20 549 336 1,63 25 3,14 95,97 111,08 10 0 3
    2 Wal van der Dirk 12 18 252 320 0,78 5 1,00 91,30 102,20 9 0 3
    3 Wanrooy van Cees 13 16 512 372 1,37 9 1,87 87,52 91,73 8 0 5
    4 Vermeulen Kees 12 15 560 304 1,84 15 2,70 86,41 102,33 7 1 4
    5 Bergehenegouwen Piet 10 12 241 265 0,90 8 1,08 89,25 101,00 6 0 4
    6 Haastert van Leo 11 11 190 297 0,63 7 1,17 86,36 95,37 5 1 5
    7 Bloom Wim 11 10 318 275 1,15 8 1,94 87,60 105,09 5 0 6
    8 Wanrooy van Theo 12 10 482 324 1,48 11 1,95 83,68 94,71 5 0 7
    9 Velzen van Chris 13 10 1363 357 3,81 36 5,32 78,37 86,16 5 0 8
    10 Bosch v.d. Toon 9 10 159 265 0,59 6 1,05 85,48 85,57 5 0 4
    11 Berkhout Gerard 8 9 110 210 0,52 7 0,78 91,66 104,60 4 1 3
    12 Beijersbergen Louis 9 8 284 265 1,07 7 1,83 94,35 97,36 4 0 5
    13 Veld de Leo 14 8 215 394 0,54 6 1,00 73,12 77,85 4 0 10
    14 Bes Aad 10 6 180 289 0,62 7 0,88 78,26 80,77 3 0 7
    15 Stoopman Hans 9 3 171 289 0,59 5 0,83 75,33 71,20 1 1 7
    Competitiegemiddelde 1,22 Hoogste serie Chris Velzen van 36
     
     
    2025-2026 Donderdag Bandstoten
    Stand in ronde 1 21-01-2026
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Bloom Wim 13 20 250 329 0,75 7 1,05 91,57 108,42 10 0 3
    2 Wanrooy van Theo 14 19 390 367 1,06 6 1,66 92,85 106,20 9 1 4
    3 Wal van der Dirk 14 18 216 347 0,62 7 1,13 90,75 109,12 9 0 5
    4 Vermeulen Kees 14 18 442 374 1,18 12 2,26 92,85 103,59 9 0 5
    5 Bes Aad 14 17 163 363 0,44 4 1,07 83,16 95,53 8 1 5
    6 Velzen van Chris 13 14 637 373 1,70 11 2,94 87,50 91,28 7 0 6
    7 Berkhout Gerard 13 13 101 344 0,29 4 0,90 77,69 88,78 6 1 6
    8 Bes Joop 12 12 315 321 0,98 11 2,30 87,50 98,10 6 0 6
    9 Veld de Leo 14 12 145 432 0,33 3 0,50 73,97 71,27 6 0 8
    10 Beijersbergen Louis 13 10 231 364 0,63 7 0,91 84,61 90,57 5 0 8
    11 Haastert van Leo 10 10 104 281 0,37 5 0,86 80,00 86,04 5 0 5
    12 Wanrooy van Cees 12 7 279 288 0,96 8 1,30 77,50 96,80 3 1 8
    13 Bosch v.d. Toon 13 6 121 334 0,36 5 1,18 71,59 84,18 3 0 10
    14 Bergehenegouwen Piet 7 6 93 214 0,43 4 0,53 83,03 81,88 3 0 4
    15 Stoopman Hans 12 6 128 303 0,42 5 0,68 62,74 74,03 3 0 9
    Competitiegemiddelde 0,71 Hoogste serie Kees Vermeulen 12
     
  • Moyennes per 1-9-2025

      

    Naam Libre Band Naam Libre Band
    Louis Beijersbergen 33 21 Hans Stoopman 25 17
    Piet Bergenhenegouwen 27 16 Leo de Veld 21 14
    Gerard Berkhout 15 10 Chris van Velzen 133 56
    Aad Bes 23 14 Kees Vermeulen 54 34
    Joop Bes 44 30 Dirk van der Wal 23 17
    Wim Bloom 33 21 Cees van Wanrooij 45 30
    Toon van den Bosch 21 13 Theo van Wanrooij 47 31
    Leo van Haastert 20 13