• Maandag Libre - Bandstoten seizoen 2022-2023

     

    Maandagmiddag Libre Zomerrooster 2 
    Stand in ronde 1 20-03-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Ammerlaan Koos 1 2 61 31 1,96 8 1,96 100,00 96,89 1 0 0
    2 Berg van der Leo 1 2 16 17 0,94 4 0,94 100,00 177,54 1 0 0
    3 Boe de Aad 1 2 30 23 1,30 8 1,30 100,00 130,40 1 0 0
    4 Strik Harry 1 2 40 30 1,33 4 1,33 100,00 100,22 1 0 0
    5 Velzen van Chris 1 0 114 30 3,79 19 0,00 83,82 83,86 0 0 1
    6 Velzen van Jan 1 0 61 31 1,96 9 0,00 78,20 75,65 0 0 1
    7 Gaalen van Theo 2 0 27 40 0,67 5 0,00 46,55 69,58 0 0 2
    8 Arbman Ton 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    9 Baard v.d. Johan 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    10 Boe de Piet 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    11 Drummen Paul 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    12 Mostert Nico 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    13 Scheijndel-1 van Piet 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    14 Smit Frans 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    15 Wiendels Guus 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    Competitiegemiddelde 1,72 Hoogste serie Chris Velzen van 19

     

    Maandagmiddag Libre Zomerrooster 1
    Stand in ronde 1 20-03-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Baard v.d. Johan 12 22 1052 337 3,12 21 5,00 97,40 104,03 11 0 1
    2 Berg van der Leo 10 16 154 257 0,59 6 0,94 96,25 113,01 8 0 2
    3 Gaalen van Theo 11 14 288 277 1,03 7 1,61 90,28 107,11 7 0 4
    4 Boe de Piet 9 11 421 247 1,70 12 3,26 95,46 103,90 5 1 3
    5 Velzen van Jan 12 11 834 319 2,61 32 3,71 89,10 100,53 5 1 6
    6 Boe de Aad 12 11 321 356 0,90 7 1,42 89,16 90,10 5 1 6
    7 Strik Harry 12 11 397 368 1,07 12 1,66 82,70 81,05 5 1 6
    8 Velzen van Chris 12 9 1236 317 3,89 26 6,18 75,73 86,07 4 1 7
    9 Smit Frans 7 8 206 199 1,03 8 1,88 91,96 96,72 4 0 3
    10 Drummen Paul 9 5 431 265 1,62 12 2,37 69,40 70,69 2 1 6
    11 Mostert Nico 4 2 113 112 1,00 7 1,25 83,08 89,20 1 0 3
    12 Jong de Willem 3 2 120 99 1,21 9 1,41 90,90 82,44 1 0 2
    13 Scheijndel-1 van Piet 5 2 275 167 1,64 18 1,58 88,70 79,51 1 0 4
    14 Wiendels Guus 2 2 104 65 1,60 9 1,85 82,53 76,19 1 0 1
    15 Ammerlaan Koos 4 2 171 113 1,51 10 2,25 70,08 74,53 1 0 3
    16 Arbman Ton 4 0 90 102 0,88 5 0,00 53,57 63,00 0 0 4
    Competitiegemiddelde 1,72 Hoogste serie Jan Velzen van 32

     

    Maandag Bandstoten 2022-2023
    Stand in ronde 1 20-03-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Velzen van Chris 13 17 653 342 1,90 19 2,89 91,32 104,31 8 1 4
    2 Boe de Aad 12 14 202 292 0,69 6 1,23 80,15 98,71 7 0 5
    3 Gaalen van Theo 11 14 195 300 0,65 5 0,90 88,63 97,01 7 0 4
    4 Berg van der Leo 11 14 98 313 0,31 5 0,90 89,09 94,84 7 0 4
    5 Baard v.d. Johan 13 13 485 350 1,38 12 2,04 82,90 92,33 6 1 6
    6 Strik Harry 11 12 222 272 0,81 8 1,20 84,09 102,00 6 0 5
    7 Boe de Piet 10 12 274 286 0,95 7 1,87 91,33 95,80 6 0 4
    8 Ammerlaan Koos 9 9 260 245 1,06 8 1,26 87,54 96,45 4 1 4
    9 Smit Frans 7 8 125 184 0,67 6 1,72 93,98 107,77 4 0 3
    10 Mostert Nico 8 8 142 214 0,66 5 1,10 84,52 94,71 4 0 4
    11 Jong de Willem 7 6 163 196 0,83 7 1,24 75,11 80,67 3 0 4
    12 Velzen van Jan 8 4 315 233 1,35 13 1,96 77,20 79,47 2 0 6
    13 Arbman Ton 1 2 29 37 0,78 3 0,78 100,00 80,72 1 0 0
    14 Scheijndel-1 van Piet 5 1 154 149 1,03 7 1,73 77,00 77,66 0 1 4
    15 Drummen Paul 7 0 245 241 1,01 9 0,00 77,77 67,73 0 0 7
    16 Wiendels Guus 1 0 26 38 0,68 4 0,00 78,78 62,18 0 0 1
    Competitiegemiddelde 0,97 Hoogste serie Chris Velzen van 19

     

    Maandagmiddag Libre Winterrooster 2
    Stand in ronde 1 06-03-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Baard v.d. Johan 14 19 1184 419 2,82 30 4,09 93,96 94,16 9 1 4
    2 Berg van der Leo 14 18 201 330 0,60 4 1,00 89,73 114,90 9 0 5
    3 Smit Frans 11 16 329 284 1,15 10 1,60 93,46 109,24 8 0 3
    4 Boe de Piet 11 15 499 306 1,63 14 2,45 92,57 99,39 7 1 3
    5 Gaalen van Theo 12 12 289 332 0,87 6 1,20 83,04 89,69 6 0 6
    6 Mostert Nico 7 10 229 186 1,23 15 1,88 96,21 108,93 5 0 2
    7 Strik Harry 11 10 349 254 1,37 9 1,90 79,31 103,30 5 0 6
    8 Velzen van Jan 12 10 767 310 2,47 23 3,39 81,94 95,15 5 0 7
    9 Boe de Aad 10 10 269 292 0,92 8 1,87 89,66 92,10 5 0 5
    10 Ammerlaan Koos 7 8 385 210 1,83 12 2,44 90,16 90,29 4 0 3
    11 Scheijndel-1 van Piet 4 6 239 112 2,13 12 2,95 96,37 103,54 3 0 1
    12 Jong de Willem 8 6 314 219 1,43 10 1,91 89,20 97,48 3 0 5
    13 Velzen van Chris 13 4 1420 345 4,11 59 7,55 80,31 90,43 2 0 11
    14 Wiendels Guus 2 2 99 69 1,43 8 1,70 78,57 68,28 1 0 1
    15 Drummen Paul 9 2 456 308 1,48 12 2,65 73,43 64,34 1 0 8
    16 Arbman Ton 3 0 60 82 0,73 8 0,00 47,61 52,21 0 0 3
    Competitiegemiddelde 1,74 Hoogste serie Chris Velzen van 59

     

    Maandagmiddag Libre 2022-2023
    Stand in ronde 1 12-12-2022
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Baard v.d. Johan 12 22 1062 322 3,29 33 5,62 98,33 109,93 11 0 1
    2 Berg van der Leo 13 20 203 338 0,60 6 1,14 97,59 113,20 10 0 3
    3 Boe de Piet 13 18 588 378 1,55 12 2,57 92,30 94,81 9 0 4
    4 Boe de Aad 13 17 346 383 0,90 10 1,42 88,71 90,30 8 1 4
    5 Gaalen van Theo 12 16 323 338 0,95 8 1,45 92,81 98,45 8 0 4
    6 Mostert Nico 12 12 351 318 1,10 9 2,12 86,02 97,61 6 0 6
    7 Ammerlaan Koos 12 12 672 346 1,94 16 2,65 91,80 95,66 6 0 6
    8 Velzen van Chris 11 11 1269 302 4,20 31 8,00 84,82 92,32 5 1 5
    9 Velzen van Jan 12 8 736 304 2,42 16 2,88 78,63 93,11 4 0 8
    10 Jong de Willem 10 6 349 282 1,23 12 1,76 79,31 84,14 3 0 7
    11 Scheijndel-1 van Piet 9 4 451 260 1,73 12 2,48 80,82 84,17 2 0 7
    12 Wiendels Guus 9 4 439 294 1,49 13 1,96 77,42 71,09 2 0 7
    13 Drummen Paul 10 4 444 310 1,43 11 1,86 64,06 62,26 2 0 8
    14 Arbman Ton 8 2 225 253 0,88 8 1,27 66,96 63,50 1 0 7
    Competitiegemiddelde 1,68 Hoogste serie Johan Baard v.d. 33
  • Moyennes Libre - Bandstoten per 1-9-2022

     

    Naam Libre Band Naam Libre Band
    Koos Ammerlaan 61 - 32 Willem de Jong 44 - 31
    Ton Arbman 42 - 29 Nico Mostert 34 - 21
    Johan van den Baard 90 - 45 Piet v. Scheijndel 62 - 40
    Leo van den Berg 16 - 10 Frans Smit 32- 17
    Aad de Boe 30 - 21 Harry Strik 40- 24
    Piet de Boe 49 - 30 Chris v Velzen 136 - 55
    Paul Drummen 69- 45 Jan v Velzen 78 - 51
    Theo van Gaalen 29 - 20 Guus Wiendels 63 - 33