Woensdagmiddag Libre Winterrooster 2020 | ||||||||||||||
Stand in ronde 1 | 23-09-2020 | |||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Bulk v.d. | Michel | 3 | 6 | 159 | 89 | 1,78 | 10 | 2,30 | 100,00 | 100,90 | 3 | 0 | 0 |
2 | Bertens | Hans | 3 | 6 | 48 | 76 | 0,63 | 5 | 0,80 | 100,00 | 114,72 | 3 | 0 | 0 |
3 | Scheijndel-2 van | Piet | 2 | 4 | 74 | 57 | 1,29 | 9 | 1,37 | 100,00 | 105,52 | 2 | 0 | 0 |
4 | Gouweleeuw | Peet | 5 | 4 | 116 | 122 | 0,95 | 8 | 1,76 | 77,33 | 94,05 | 2 | 0 | 3 |
5 | Smit | Jeanne | 5 | 4 | 70 | 109 | 0,64 | 5 | 0,90 | 70,00 | 95,82 | 2 | 0 | 3 |
6 | Hulst | Gerard | 1 | 2 | 42 | 25 | 1,67 | 6 | 1,68 | 100,00 | 119,92 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ruigrok | Bas | 1 | 2 | 23 | 17 | 1,35 | 5 | 1,35 | 100,00 | 173,33 | 1 | 0 | 0 |
8 | Lith van | Gerard | 1 | 2 | 23 | 27 | 0,85 | 4 | 0,85 | 100,00 | 111,97 | 1 | 0 | 0 |
9 | Bekkers | Frans | 4 | 2 | 36 | 106 | 0,33 | 4 | 0,44 | 60,00 | 67,80 | 1 | 0 | 3 |
10 | Drielen v | Frans | 1 | 0 | 59 | 30 | 1,96 | 9 | 0,00 | 98,33 | 98,30 | 0 | 0 | 1 |
11 | Bes | Hans | 1 | 0 | 37 | 22 | 1,68 | 8 | 0,00 | 61,66 | 84,05 | 0 | 0 | 1 |
12 | Smit | Ineke | 3 | 0 | 74 | 86 | 0,86 | 5 | 0,00 | 77,08 | 80,37 | 0 | 0 | 3 |
13 | Bergehenegouwen | Piet | 1 | 0 | 23 | 34 | 0,67 | 5 | 0,00 | 88,46 | 78,60 | 0 | 0 | 1 |
14 | Poter de | Wouter | 1 | 0 | 10 | 20 | 0,50 | 3 | 0,00 | 38,46 | 58,13 | 0 | 0 | 1 |
15 | Gronsveld | Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ammerlaan | Koos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
17 | Docter | Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Competitiegemiddelde | 0,96 | Hoogste serie | Michel Bulk v.d. 10 |
Woensdagmiddag Bandstoten 2019-2020 | ||||||||||||||
Stand in ronde 1 | 23-09-2020 | |||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Gouweleeuw | Peet | 14 | 21 | 239 | 372 | 0,64 | 5 | 0,94 | 94,84 | 107,00 | 10 | 1 | 3 |
2 | Bulk v.d. | Michel | 15 | 16 | 353 | 405 | 0,87 | 8 | 1,33 | 84,24 | 94,67 | 8 | 0 | 7 |
3 | Scheijndel-2 van | Piet | 13 | 16 | 247 | 321 | 0,76 | 9 | 1,91 | 82,60 | 99,87 | 8 | 0 | 5 |
4 | Ruigrok | Bas | 9 | 14 | 118 | 232 | 0,50 | 4 | 0,66 | 93,65 | 108,08 | 7 | 0 | 2 |
5 | Dockter | Harry | 10 | 14 | 89 | 192 | 0,46 | 4 | 0,71 | 89,00 | 140,30 | 7 | 0 | 3 |
6 | Smit | Ineke | 14 | 13 | 241 | 358 | 0,67 | 10 | 1,26 | 90,60 | 106,82 | 6 | 1 | 7 |
7 | Bergehenegouwen | Piet | 12 | 12 | 157 | 350 | 0,44 | 4 | 0,80 | 81,77 | 84,52 | 6 | 0 | 6 |
8 | Bes | Hans | 13 | 10 | 378 | 342 | 1,10 | 8 | 2,33 | 83,07 | 95,25 | 5 | 0 | 8 |
9 | Hulst | Gerard | 11 | 10 | 298 | 291 | 1,02 | 12 | 1,75 | 77,40 | 87,52 | 5 | 0 | 6 |
10 | Poter de | Wouter | 9 | 10 | 130 | 245 | 0,53 | 6 | 0,80 | 84,96 | 92,98 | 5 | 0 | 4 |
11 | Bertens | Hans | 11 | 10 | 104 | 338 | 0,30 | 3 | 0,50 | 85,95 | 82,97 | 5 | 0 | 6 |
12 | Bekkers | Frans | 12 | 10 | 90 | 335 | 0,26 | 3 | 0,66 | 75,00 | 81,21 | 5 | 0 | 7 |
13 | Drielen v | Frans | 12 | 8 | 386 | 293 | 1,31 | 11 | 1,82 | 76,58 | 94,07 | 4 | 0 | 8 |
14 | Lith van | Gerard | 5 | 6 | 63 | 115 | 0,54 | 7 | 0,83 | 84,00 | 109,40 | 3 | 0 | 2 |
15 | Smit | Jeanne | 13 | 6 | 121 | 385 | 0,31 | 4 | 0,54 | 77,56 | 78,50 | 3 | 0 | 10 |
16 | Ammerlaan | Koos | 2 | 2 | 55 | 43 | 1,27 | 6 | 1,54 | 80,88 | 113,18 | 1 | 0 | 1 |
17 | Gronsveld | Ton | 3 | 0 | 28 | 79 | 0,35 | 3 | 0,00 | 58,33 | 66,79 | 0 | 0 | 3 |
Competitiegemiddelde | 0,65 | Hoogste serie | Gerard Hulst 12 |
.
Naam | Libre | Band | Naam | Libre | Band |
Koos Ammerlaan | 53 - | 32 | Ton Gronsveld | 30 - | 16 |
Frans Bekkers | 15 - | 10 | Gerard Hulst | 42 - | 35 |
Piet Bergenhenegouwen | 26 - | 16 | Gerard van Lith | 23 - | 15 |
Hans Bertens | 16 - | 11 | Wouter de Poter | 26 - | 17 |
Hans Bes | 60 - | 35 | Bas Ruigrok | 23 - | 14 |
Michel v.d. Bulk | 53 - | 28 | Piet v Scheijndel-2 | 37 - | 23 |
Harry Docter | 18 - | 10 | Ineke Smit | 32 - | 19 |
Frans van Drielen | 60 - | 42 | Jeanne Smit | 20 - | 12 |
Peet Gouweleeuw | 30 - | 18 |