• Woensdagmiddag Libre - Bandstoten seizoen 2024-2025
     
     
    2024-2025 Woensdagmiddag Libre
    Stand in ronde 1 27-01-2025
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Bulk v d wm John 13 24 307 334 0,91 11 1,41 98,39 114,87 12 0 1
    2 Overdevest Rob 11 18 210 240 0,87 7 1,33 95,45 130,59 9 0 2
    3 Wolters Fred 13 14 380 305 1,24 9 2,18 83,51 106,41 7 0 6
    4 Ruigrok Bas 13 14 277 341 0,81 7 1,33 88,78 101,50 7 0 6
    5 Smit Ineke 13 14 343 372 0,92 8 1,70 90,98 95,05 7 0 6
    6 Drielen v Frans 12 14 687 345 1,99 17 3,70 90,87 94,80 7 0 5
    7 Gouweleeuw Peet 13 12 337 352 0,95 8 1,61 89,38 98,65 6 0 7
    8 Bertens Hans 11 12 168 292 0,57 4 0,90 80,38 91,26 6 0 5
    9 Bulk v.d. Michel 13 12 608 385 1,57 12 2,03 88,24 89,20 6 0 7
    10 Bes Hans 13 10 605 321 1,88 16 2,94 83,10 100,74 5 0 8
    11 Aart van Rob 13 8 247 317 0,77 7 1,41 79,16 97,37 4 0 9
    12 Bergehenegouwen Piet 13 8 307 372 0,82 5 1,08 87,46 91,66 4 0 9
    13 Ammerlaan Koos 10 8 531 316 1,68 17 1,84 87,04 82,75 4 0 6
    14 Zwinkels Piet 11 4 104 314 0,33 4 0,51 63,03 66,20 2 0 9
    15 Gronsveld Ton 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    16 Maree Philip 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    Competitiegemiddelde 1,10 Hoogste serie Frans Drielen v 17
     
     
    2025 Woensdagmiddag Libre 2
    Stand in ronde 2 10-02-2025
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Maree Philip 4 8 88 87 1,01 6 1,15 100,00 138,49 4 0 0
    2 Bulk v.d. Michel 6 8 294 151 1,94 18 3,11 92,45 110,00 4 0 2
    3 Bes Hans 6 8 326 164 1,98 15 2,24 97,02 106,25 4 0 2
    4 Bulk v d wm John 3 6 72 73 0,98 7 1,71 100,00 123,25 3 0 0
    5 Gouweleeuw Peet 7 6 175 161 1,08 9 1,81 86,20 111,95 3 0 4
    6 Bergehenegouwen Piet 6 6 128 170 0,75 6 1,12 79,01 83,55 3 0 3
    7 Ruigrok Bas 3 4 64 89 0,71 4 1,09 88,88 89,87 2 0 1
    8 Smit Ineke 5 4 121 139 0,87 6 1,03 83,44 89,69 2 0 3
    9 Wolters Fred 4 3 117 104 1,12 7 1,59 83,57 96,15 1 1 2
    10 Drielen v Frans 5 3 278 144 1,93 12 3,15 88,25 91,90 1 1 3
    11 Overdevest Rob 1 2 20 26 0,76 7 0,76 100,00 114,77 1 0 0
    12 Aart van Rob 6 2 100 162 0,61 5 0,61 75,75 82,26 1 0 5
    13 Bertens Hans 3 2 44 88 0,50 8 0,90 77,19 79,36 1 0 2
    14 Zwinkels Piet 3 0 23 86 0,26 3 0,00 51,11 53,40 0 0 3
    15 Ammerlaan Koos 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    16 Gronsveld Ton 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    Competitiegemiddelde 1,12 Hoogste serie Michel Bulk v.d. 18
     
     
    2024-2025 Woensdagmiddag Bandstoten
    Stand in ronde 1 05-02-2025
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Bertens Hans 11 18 103 240 0,42 3 1,00 93,63 130,00 9 0 2
    2 Smit Ineke 12 16 196 289 0,67 8 1,80 90,74 113,00 8 0 4
    3 Bulk v d wm John 11 14 139 249 0,55 4 1,16 90,25 118,72 7 0 4
    4 Wolters Fred 11 14 227 275 0,82 7 1,53 89,72 107,14 7 0 4
    5 Drielen v Frans 12 13 432 312 1,38 9 1,62 92,30 106,46 6 1 5
    6 Aart van Rob 12 13 173 317 0,54 4 0,88 90,10 102,83 6 1 5
    7 Bes Hans 13 12 378 332 1,13 6 1,94 83,07 97,26 6 0 7
    8 Bulk v.d. Michel 12 12 359 342 1,04 11 1,50 90,65 95,36 6 0 6
    9 Ruigrok Bas 11 12 137 315 0,43 4 0,75 83,03 86,80 6 0 5
    10 Gouweleeuw Peet 13 11 201 331 0,60 5 0,90 85,89 101,16 5 1 7
    11 Bergehenegouwen Piet 11 6 159 321 0,49 4 0,70 85,02 86,84 3 0 8
    12 Overdevest Rob 3 4 41 87 0,47 3 0,51 97,61 100,21 2 0 1
    13 Ammerlaan Koos 7 3 162 178 0,91 6 1,65 70,12 82,72 1 1 5
    14 Zwinkels Piet 9 0 47 278 0,16 2 0,00 52,22 51,21 0 0 9
    15 Gronsveld Ton 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    16 Maree Philip 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    Competitiegemiddelde 0,71 Hoogste serie Michel Bulk v.d. 11
     
     
    2025 Woensdagmiddag Bandstoten 2
    Stand in ronde 2 10-02-2025
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Maree Philip 1 2 15 22 0,68 4 0,68 100,00 136,20 1 0 0
    2 Overdevest Rob 1 2 14 23 0,60 4 0,60 100,00 129,36 1 0 0
    3 Bertens Hans 1 2 10 24 0,41 2 0,41 100,00 126,06 1 0 0
    4 Smit Ineke 1 2 18 26 0,69 4 0,69 100,00 115,33 1 0 0
    5 Gouweleeuw Peet 1 2 18 27 0,66 3 0,66 100,00 111,00 1 0 0
    6 Bulk v.d. Michel 1 2 33 30 1,10 4 1,10 100,00 100,00 1 0 0
    7 Aart van Rob 1 0 13 27 0,48 2 0,00 81,25 90,75 0 0 1
    8 Bes Hans 1 0 27 26 1,03 4 0,00 77,14 88,71 0 0 1
    9 Drielen v Frans 1 0 25 22 1,13 7 0,00 64,10 87,38 0 0 1
    10 Zwinkels Piet 1 0 6 24 0,25 2 0,00 60,00 75,75 0 0 1
    11 Bulk v d wm John 1 0 7 23 0,30 2 0,00 50,00 64,68 0 0 1
    12 Wolters Fred 1 0 11 30 0,36 2 0,00 47,82 47,53 0 0 1
    13 Ammerlaan Koos 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    14 Bergehenegouwen Piet 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    15 Gronsveld Ton 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    16 Ruigrok Bas 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    Competitiegemiddelde 0,64 Hoogste serie Frans Drielen v 7
  • Moyennes per 1-9-2024

      

    Naam Libre Band Naam Libre Band
    Rob van Aart 24 16 Frans van Drielen 63 39
    Koos Ammerlaan 61 33 Peet Gouweleeuw 29 18
    Piet Bergenhenegouwen 27 17 Ton Gronsveld 24 16
    Hans Bertens 19 10 Philip Maree 22 15
    Hans Bes 56 35 Bas Ruigrok 24 15
    John v.d. Bulk 24 14 Ineke Smit 29 18
    Michel v.d. Bulk 53 33  Fred Wolters  35  23