• Woensdagmiddag Libre - Bandstoten seizoen 2022-2023
     
     
    Woensdagmiddag Libre Zomerrooster
    Stand in ronde 1 24-05-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Ruigrok Bas 14 22 289 329 0,87 10 1,69 93,83 118,64 11 0 3
    2 Lith van Gerard 15 22 334 385 0,86 9 1,78 89,06 104,45 11 0 4
    3 Bulk-2 v.d. Bulk John 15 18 213 366 0,58 5 1,23 88,75 109,62 9 0 6
    4 Bulk v.d. Michel 15 18 728 420 1,73 15 3,92 95,16 101,94 9 0 6
    5 Wolters Fred 12 18 385 339 1,13 10 2,05 91,66 97,00 9 0 3
    6 Bertens Hans 13 16 161 328 0,49 5 1,36 82,56 98,00 8 0 5
    7 Drielen v Frans 15 14 751 359 2,09 18 3,38 82,07 103,00 7 0 8
    8 Bes Hans 15 14 764 407 1,87 14 3,00 89,35 98,78 7 0 8
    9 Gouweleeuw Peet 15 14 402 415 0,96 6 2,14 89,33 96,80 7 0 8
    10 Smit Ineke 14 13 374 432 0,86 5 1,34 86,17 83,98 6 1 7
    11 Scheijndel-2 van Piet 14 12 450 403 1,11 15 1,46 84,58 87,87 6 0 8
    12 Smit Jeanne 14 12 208 382 0,54 6 0,70 78,19 86,34 6 0 8
    13 Bergehenegouwen Piet 14 11 340 414 0,82 9 1,42 89,94 92,24 5 1 8
    14 Ammerlaan Koos 12 9 542 291 1,86 17 2,77 74,04 91,72 4 1 7
    15 Gronsveld Ton 14 8 263 407 0,64 6 0,90 67,09 69,46 4 0 10
    16 Bekkers Frans 15 5 152 399 0,38 6 0,68 67,55 76,00 2 1 12
    Competitiegemiddelde 1,04 Hoogste serie Frans Drielen v 18
     
     
    Woensdagmiddag Bandstoten 2022-2023
    Stand in ronde 1 24-05-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Lith van Gerard 13 22 180 310 0,58 5 1,87 92,30 116,00 11 0 2
    2 Bulk v.d. Michel 12 18 325 270 1,20 9 2,07 93,39 124,02 9 0 3
    3 Gouweleeuw Peet 13 13 210 371 0,56 5 0,75 89,74 94,33 6 1 6
    4 Bulk van den John 9 12 85 232 0,36 5 0,66 94,44 110,90 6 0 3
    5 Drielen v Frans 11 12 370 280 1,32 9 2,29 86,24 101,61 6 0 5
    6 Bes Hans 11 11 349 296 1,17 8 1,45 90,64 101,63 5 1 5
    7 Bertens Hans 8 10 67 204 0,32 3 0,66 83,75 99,39 5 0 3
    8 Scheijndel-2 van Piet 12 8 224 316 0,70 7 0,85 81,15 91,94 4 0 8
    9 Ruigrok Bas 8 8 103 237 0,43 4 0,60 85,83 86,80 4 0 4
    10 Bergehenegouwen Piet 10 8 123 267 0,46 3 0,70 72,35 80,70 4 0 6
    11 Gronsveld Ton 5 6 72 124 0,58 4 0,88 90,00 107,40 3 0 2
    12 Smit Ineke 12 6 151 309 0,48 6 0,82 66,22 76,25 3 0 9
    13 Smit Jeanne 6 5 54 172 0,31 4 0,78 81,81 84,59 2 1 3
    14 Bekkers Frans 12 3 94 385 0,24 5 0,41 78,33 73,93 1 1 10
    15 Ammerlaan Koos 2 2 61 48 1,27 8 1,57 92,42 115,45 1 0 1
    16 Wolters Fred 2 2 35 55 0,63 3 0,82 72,91 79,50 1 0 1
    Competitiegemiddelde 0,64 Hoogste serie Michel Bulk v.d. 9
     
     
    Woensdagmiddag Belgische
    Stand in ronde 1 24-05-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Bulk v.d. Michel 14 159 695 382 1,81 11 2,68 97,33 107,00 12 0 2
    2 Lith van Gerard 14 152 331 359 0,92 6 1,56 94,57 111,08 11 0 3
    3 Drielen v Frans 15 151 829 397 2,08 18 3,81 90,60 102,85 9 0 6
    4 Bergehenegouwen Piet 14 131 325 371 0,87 7 1,58 85,97 98,42 6 1 7
    5 Gouweleeuw Peet 13 127 343 369 0,92 9 1,30 87,94 92,90 7 1 5
    6 Bes Hans 11 118 588 284 2,07 16 2,59 93,77 108,94 8 0 3
    7 Smit Ineke 14 115 331 376 0,88 6 1,19 76,26 85,43 6 0 8
    8 Smit Jeanne 11 102 184 330 0,55 8 1,00 88,03 88,41 5 0 6
    9 Scheijndel-2 van Piet 10 95 333 265 1,25 12 2,53 87,63 98,89 5 0 5
    10 Ammerlaan Koos 9 75 435 256 1,69 15 2,54 79,23 83,69 3 0 6
    11 Bertens Hans 8 68 95 212 0,44 3 0,55 79,16 89,60 3 0 5
    12 Bekkers Frans 12 67 104 369 0,28 6 0,42 57,77 56,20 1 0 11
    13 Ruigrok Bas 7 64 130 174 0,74 8 1,29 84,41 100,94 3 0 4
    14 Bulk van den John 6 61 86 116 0,74 5 1,14 89,58 139,81 4 0 2
    15 Gronsveld Ton 8 46 140 216 0,64 5 0,00 62,50 69,67 0 0 8
    16 Wolters Fred 2 16 59 56 1,05 7 0,00 84,28 90,00 0 0 2
    Competitiegemiddelde 1,10 Hoogste serie Frans Drielen v 18


    Woensdagmiddag Libre winterrooster 22-23
    Stand in ronde 1 24-01-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Bulk van den John 12 22 185 314 0,58 8 1,00 96,35 111,13 11 0 1
    2 Bes Hans 15 19 802 419 1,91 17 2,47 93,80 100,73 9 1 5
    3 Bertens Hans 13 17 184 335 0,54 5 0,78 94,35 109,80 8 1 4
    4 Bergehenegouwen Piet 14 17 336 397 0,84 6 1,12 88,88 95,05 8 1 5
    5 Smit Ineke 16 16 432 461 0,93 9 1,47 87,09 90,97 8 0 8
    6 Drielen v Frans 16 15 906 414 2,18 27 5,54 92,82 107,78 7 1 8
    7 Bulk v.d. Michel 15 15 701 415 1,68 14 2,68 91,63 99,35 7 1 7
    8 Scheijndel-2 van Piet 14 15 477 402 1,18 13 1,52 89,66 93,38 7 1 6
    9 Gouweleeuw Peet 15 14 366 402 0,91 10 1,57 81,33 91,00 7 0 8
    10 Ammerlaan Koos 14 12 694 367 1,89 23 3,05 81,26 93,15 5 2 7
    11 Lith van Gerard 15 12 302 406 0,74 7 1,19 80,53 89,51 6 0 9
    12 Smit Jeanne 13 12 212 379 0,55 5 1,26 85,83 87,34 6 0 7
    13 Ruigrok Bas 10 10 197 271 0,72 6 1,29 89,54 98,10 5 0 5
    14 Wolters Fred 10 10 333 307 1,08 9 1,25 95,14 92,64 5 0 5
    15 Bekkers Frans 12 8 137 352 0,38 4 0,75 76,11 77,80 4 0 8
    16 Gronsveld Ton 15 6 312 431 0,72 7 1,07 74,28 77,74 3 0 12
    17 Hulst Gerard 3 2 76 62 1,22 11 2,62 60,31 86,87 1 0 2
    18 Velzen van Arnold 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    Competitiegemiddelde 1,08 Hoogste serie Frans Drielen v 27
  • Moyennes per 1-9-2022

     

    Naam Libre Band Naam Libre Band
    Koos Ammerlaan    61  33 Ton Gronsveld 28  16
    Frans Bekkers 15  10 Gerard Hulst 42  30
    Piet Bergenhenegouwen 27  16 Gerard van Lith 25  15
    Hans Bertens 15  10 Bas Ruigrok 22  15
    Hans Bes 57  35 Piet v Scheijndel-2 38  23
    John v.d. Bulk 16  14 Ineke Smit 31  19
    Michel v.d. Bulk 51  29 Jeanne Smit 19  11
    Frans van Drielen 61  39 Fred Wolters 35 24
     Peet Gouweleeuw  30 18