• Woensdagmiddag Libre - Bandstoten seizoen 2025-2026
      
    2025-2026 Woensdagmiddag Libre
    Stand in ronde 1 03-12-2025
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Overdevest Rob 12 20 292 309 0,94 10 1,78 97,33 113,73 10 0 2
    2 Bergehenegouwen Piet 12 19 312 319 0,97 7 1,58 96,89 108,66 9 1 2
    3 Bulk v d wm John 12 16 293 269 1,08 8 1,80 90,43 121,00 7 2 3
    4 Bulk v.d. Michel 12 14 546 288 1,89 17 2,60 87,50 109,53 7 0 5
    5 Ruigrok Bas 12 14 274 298 0,91 8 1,62 87,82 105,63 7 0 5
    6 Gronsveld Ton 10 10 179 254 0,70 9 1,40 85,23 100,57 5 0 5
    7 Smit Ineke 12 10 273 318 0,85 7 1,35 84,25 95,33 5 0 7
    8 Ammerlaan Koos 10 10 483 270 1,78 19 2,41 83,27 92,64 5 0 5
    9 Maree Philip 10 9 234 293 0,79 6 1,44 90,00 91,72 4 1 5
    10 Gouweleeuw Peet 11 8 241 271 0,88 8 1,20 75,54 91,64 4 0 7
    11 Zwinkels Piet 11 8 122 295 0,41 4 0,81 75,77 82,60 4 0 7
    12 Bertens Hans 11 4 156 304 0,51 5 0,58 78,78 85,50 2 0 9
    13 Bes Hans 11 4 462 296 1,56 10 2,43 75,00 83,42 2 0 9
    Competitiegemiddelde 1,02 Hoogste serie Koos Ammerlaan 19

     

    2025-2026 Woensdagmiddag Libre
    Stand in ronde 2 09-03-2026
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Bulk v d wm John 11 18 276 274 1,00 10 1,50 94,84 111,88 9 0 2
    2 Bulk v.d. Michel 12 18 568 353 1,60 12 2,26 91,02 93,00 9 0 3
    3 Smit Ineke 13 14 306 411 0,74 8 1,35 86,68 82,66 7 0 6
    4 Overdevest Rob 10 14 229 466 0,49 9 1,47 93,46 59,15 7 0 3
    5 Maree Philip 8 12 192 182 1,05 12 1,52 92,30 121,14 6 0 2
    6 Gouweleeuw Peet 13 12 302 564 0,53 11 1,31 80,10 55,15 6 0 7
    7 Bes Hans 13 10 585 335 1,74 12 3,50 80,35 93,36 5 0 8
    8 Bertens Hans 10 8 140 266 0,52 5 1,11 76,92 87,66 4 0 6
    9 Bergehenegouwen Piet 10 8 208 277 0,75 7 1,50 77,90 83,33 4 0 6
    10 Ammerlaan Koos 4 6 224 103 2,17 15 3,22 96,55 112,64 3 0 1
    11 Ruigrok Bas 10 6 228 273 0,83 8 1,08 87,69 95,97 3 0 7
    12 Gronsveld Ton 11 6 174 278 0,62 5 0,84 75,32 89,28 3 0 8
    13 Hulst Jan Jan 10 6 216 298 0,72 8 1,22 80,00 80,44 3 0 7
    14 Zwinkels Piet 5 2 60 152 0,39 5 0,45 89,55 91,62 1 0 4
    Competitiegemiddelde 0,87 Hoogste serie Koos Ammerlaan 15
     
     
    2026 Woensdagmiddag Libre r3
    Stand in ronde 3 09-03-2026
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Bulk v.d. Michel Michel 4 6 200 103 1,94 14 2,47 96,15 112,19 3 0 1
    2 Bes Hans Hans 4 6 197 100 1,96 15 2,24 87,94 105,29 3 0 1
    3 Gouweleeuw Peet Peet 3 4 81 70 1,15 6 1,31 93,10 119,27 2 0 1
    4 Bergehenegouwen Piet Piet 3 4 75 72 1,04 8 1,68 92,59 115,66 2 0 1
    5 Overdevest Rob Rob 2 2 42 50 0,83 6 1,04 84,00 101,08 1 0 1
    6 Smit Ineke Ineke 4 0 56 85 0,65 5 0,00 51,85 73,11 0 0 4
    7 Bertens Hans Hans 1 0 9 26 0,34 3 0,00 50,00 57,66 0 0 1
    8 Ruigrok Bas Bas 1 0 9 24 0,37 3 0,00 34,61 43,10 0 0 1
    9 Ammerlaan Koos 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    10 Gronsveld Ton Ton 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    11 Hulst Jan Jan 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    12 Maree Philip Philip 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    13 Zwinkels Piet Piet 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    14 Bulk v d John wm John 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    Competitiegemiddelde 1,26 Hoogste serie Hans Bes Hans 15

     

    2025-2026 Woensdagmiddag Bandstoten
    Stand in ronde 1 09-03-2026
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Overdevest Rob 11 16 145 260 0,55 5 0,93 87,87 111,40 8 0 3
    2 Bulk v.d. Michel 11 16 336 285 1,17 8 1,60 95,45 110,09 8 0 3
    3 Bulk v d wm John 11 14 171 273 0,62 6 1,05 86,36 104,33 7 0 4
    4 Bertens Hans 10 10 83 211 0,39 4 0,73 75,45 106,21 5 0 5
    5 Bergehenegouwen Piet 10 10 129 243 0,53 4 0,80 80,62 100,00 5 0 5
    6 Ruigrok Bas 10 10 142 256 0,55 5 1,00 83,52 97,19 5 0 5
    7 Maree Philip 8 8 108 207 0,52 4 0,93 90,00 104,20 4 0 4
    8 Smit Ineke 11 8 155 248 0,62 5 0,90 78,28 104,16 4 0 7
    9 Bes Hans 10 8 308 297 1,03 10 1,24 85,55 86,41 4 0 6
    10 Gronsveld Ton 11 8 133 301 0,44 5 0,69 75,56 83,20 4 0 7
    11 Gouweleeuw Peet 11 8 140 288 0,48 8 0,72 70,70 81,00 4 0 7
    12 Hulst Jan Jan 2 4 36 50 0,71 4 0,78 100,00 119,83 2 0 0
    13 Zwinkels Piet 8 4 55 207 0,26 4 0,47 68,75 80,30 2 0 6
    14 Ammerlaan Koos 2 2 61 46 1,32 7 1,83 92,42 120,54 1 0 1
    Competitiegemiddelde 0,63 Hoogste serie Hans Bes 10
  • Moyennes per 1-9-2025

      

    Naam Libre Band Naam Libre Band
    Koos Ammerlaan 58 33 Ton Gronsveld 21 16
    Piet Bergenhenegouwen 26 16 Philip Maree 26 15
    Hans Bertens 18 11 Rob Overdevest 25 15
    Hans Bes 56 36 Bas Ruigrok 26 17
    John v.d. Bulk 27 18 Ineke Smit 27 18
    Michel v.d. Bulk 52 32 Piet Zwinkels 15 10
    Peet Gouweleeuw 29 18