• Woensdagavond Libre - Bandstoten seizoen 2022-2023
     
    Woensdagavond Zomerrooster Libre
    Stand in ronde 1 24-05-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Vermeulen Gerard 19 35 393 382 1,02 14 1,90 98,49 146,85 17 1 1
    2 Baard v.d. Ben 20 30 670 478 1,40 11 3,60 93,05 116,75 15 0 5
    3 Valkenburg Fred 20 30 498 499 0,99 8 2,45 92,22 110,77 15 0 5
    4 Vonk Hans 19 28 342 443 0,77 7 2,11 94,73 122,53 13 2 4
    5 Baard v.d. Rob 20 26 411 569 0,72 6 1,27 89,34 93,76 13 0 7
    6 Schenk Gerard 20 24 532 488 1,09 9 1,81 91,72 112,37 12 0 8
    7 Bulk-1 v.d. John 19 24 545 472 1,15 8 2,13 89,63 107,85 12 0 7
    8 Breuer Henk 19 24 700 504 1,38 16 2,22 92,10 103,58 12 0 7
    9 Greeve Jan 19 23 471 442 1,06 10 2,00 88,53 114,51 11 1 7
    10 Meer v.d. Aad 17 23 505 443 1,13 9 1,60 92,83 106,44 11 1 5
    11 Vijverberg Aad 19 21 427 469 0,91 11 2,00 86,43 104,59 10 1 8
    12 Leeuwen van Ben 18 18 803 464 1,73 12 2,55 87,47 101,76 9 0 9
    13 Baard v.d. Kees 19 18 757 483 1,56 17 2,87 86,61 101,75 9 0 10
    14 Maree Simon 16 14 434 388 1,11 8 2,13 84,76 105,47 7 0 9
    15 Bosch v.d. Jan 20 14 445 490 0,90 8 1,40 79,46 97,63 7 0 13
    16 Schutten Frans 20 10 840 509 1,65 14 2,71 73,68 87,30 5 0 15
    17 Kester van Wim 20 10 352 549 0,64 6 0,96 67,69 73,67 5 0 15
    18 Rossum van Jan 19 8 285 469 0,60 7 0,91 71,42 86,71 4 0 15
    19 Smit Frans 20 8 495 540 0,91 9 1,77 77,34 85,60 4 0 16
    20 Wooning Arie 18 6 306 461 0,66 7 0,95 77,27 92,08 3 0 15
    21 Ripping Maarte 19 6 185 550 0,33 5 0,71 64,91 67,20 3 0 16
    Competitiegemiddelde 1,03 Hoogste serie Kees Baard v.d. 17
     
    Woensdagavond Bandstoten 2022-2023
    Stand in ronde 1 24-05-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Schenk Gerard 19 34 275 429 0,64 7 1,50 96,49 128,20 17 0 2
    2 Smit Frans 19 28 292 417 0,70 8 1,21 90,40 122,80 14 0 5
    3 Vermeulen Gerard 15 24 158 282 0,56 5 1,10 95,75 151,35 12 0 3
    4 Baard v.d. Kees 16 24 391 375 1,04 9 1,62 93,99 119,77 12 0 4
    5 Baard v.d. Rob 16 18 189 413 0,45 6 1,07 78,75 91,40 9 0 7
    6 Kester van Wim 15 16 157 372 0,42 5 0,61 80,51 98,13 8 0 7
    7 Breuer Henk 17 16 317 476 0,66 9 3,83 81,07 86,36 8 0 9
    8 Bulk v.d. John 12 12 170 280 0,60 7 0,94 83,33 106,49 6 0 6
    9 Leeuwen van Ben 9 10 261 210 1,24 10 1,66 96,66 124,20 5 0 4
    10 Vonk Hans 7 10 80 168 0,47 5 0,66 95,23 119,00 5 0 2
    11 Valkenburg Fred 12 10 189 274 0,68 6 1,20 87,50 114,83 5 0 7
    12 Greeve Jan 17 10 230 395 0,58 6 1,00 75,16 97,00 5 0 12
    13 Vijverberg Aad 9 8 148 256 0,57 5 1,00 86,54 91,74 4 0 5
    14 Bosch v.d. Jan 13 8 170 320 0,53 4 0,86 68,82 84,28 4 0 9
    15 Baard v.d. Ben 16 6 275 371 0,74 12 1,36 66,10 85,17 3 0 13
    16 Rossum van Jan 13 6 92 308 0,29 5 0,64 64,33 80,54 3 0 10
    17 Wooning Arie 9 6 95 369 0,25 3 0,53 75,39 54,68 3 0 6
    18 Meer v.d. Aad 6 4 102 151 0,67 7 1,05 89,47 107,14 2 0 4
    19 Schutten Frans 6 2 148 156 0,94 7 1,00 70,47 81,02 1 0 5
    20 Ripping Maarte 8 2 42 208 0,20 3 0,34 52,50 60,90 1 0 7
    21 Maree Simon 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    Competitiegemiddelde 0,60 Hoogste serie Ben Baard v.d. 12
     
    Woensdagavond Libre 2022-2023
    Stand in ronde 1 11-01-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Schenk Gerard 20 30 533 545 0,97 10 1,70 91,89 101,77 15 0 5
    2 Vermeulen Gerard 19 25 363 458 0,79 11 1,75 90,97 113,14 12 1 6
    3 Baard v.d. Kees 19 24 788 523 1,50 13 2,87 90,16 97,79 12 0 7
    4 Bosch v.d. Jan 17 22 431 442 0,97 8 1,64 90,54 104,83 11 0 6
    5 Valkenburg Fred 18 21 434 459 0,94 7 1,58 89,30 105,00 10 1 7
    6 Baard v.d. Ben 19 21 624 502 1,24 7 2,57 91,22 103,58 10 1 8
    7 Greeve Jan 19 21 470 489 0,96 8 1,64 88,34 103,33 10 1 8
    8 Meer v.d. Aad 16 20 473 415 1,13 9 1,77 92,38 106,44 10 0 6
    9 Breuer Henk 20 20 705 540 1,30 13 2,00 88,12 97,38 10 0 10
    10 Wooning Arie 18 20 348 513 0,67 8 1,15 87,87 94,16 10 0 8
    11 Smit Frans 20 19 547 511 1,07 11 2,13 85,46 100,00 9 1 10
    12 Bulk v.d. John 19 18 501 542 0,92 7 1,45 82,40 86,35 9 0 10
    13 Vijverberg Aad 12 16 288 305 0,94 8 1,44 92,30 108,50 8 0 4
    14 Vonk Hans 15 16 253 415 0,60 5 1,11 88,77 96,66 8 0 7
    15 Baard v.d. Rob 20 15 376 524 0,71 7 1,35 81,73 93,11 7 1 12
    16 Maree Simon 12 14 338 282 1,19 8 1,77 88,02 111,96 7 0 5
    17 Leeuwen van Ben 17 14 691 421 1,64 13 2,68 79,70 97,10 7 0 10
    18 Kester van Wim 19 12 374 533 0,70 7 1,18 75,70 80,57 6 0 13
    19 Rossum van Jan 18 10 306 521 0,58 9 0,91 80,95 83,85 5 0 13
    20 Ripping Maarte 17 10 193 539 0,35 3 0,68 75,68 71,60 5 0 12
    21 Schutten Frans 18 4 759 497 1,52 13 2,28 73,97 80,79 2 0 16
    Competitiegemiddelde 0,98 Hoogste serie Kees Baard v.d. 13
  • Moyennes per 1-9-2022

     

    Naam Libre Band Naam Libre Band
    Ben v.d. Baard 36  26 Maarten Ripping 15  10
    Kees v.d. Baard 46  26 Jan van Rossum 21  11
    Rob v.d. Baard 23  15 Gerard Schenk 29  15
    Jan v.d. Bosch 28  19 Frans Schutten 57  35
    Henk Breuer 40  23 Frans Smit 32  17
    John v.d. Bulk 32  17 Fred Valkenburg 27  18
    Jan Greeve 28  18 Gerard Vermeulen 21  11
    Wim v. Kester 26  13 Aad Vijverberg 26  19
    Ben v. Leeuwen 51  30 Hans Vonk 19  12
    Simon Maree 32  21 Arie Wooning 22  14
     Aad van der Meer 32   19