• Woensdagavond Libre - Bandstoten seizoen 2025-2026
     
    2025-2026 Woensdagavond Libre
    Stand in ronde 1 23-01-2026
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Greeve Jan 18 27 509 470 1,08 12 2,30 94,25 108,20 13 1 4
    2 Schutten Frans 17 23 694 396 1,75 13 2,64 90,71 116,80 11 1 5
    3 Baard v.d. Ben 18 22 591 506 1,16 10 1,76 88,73 94,87 11 0 7
    4 Vonk Hans 16 20 310 424 0,73 6 1,61 92,26 104,42 10 0 6
    5 Baard v.d. Kees 18 20 732 505 1,44 14 2,76 86,52 92,29 10 0 8
    6 Kramer Peet 18 20 421 534 0,78 7 1,44 89,95 90,57 10 0 8
    7 Breuer Henk 18 19 630 487 1,29 13 1,95 85,36 94,37 9 1 8
    8 Bulk v.d. wa John 18 18 513 492 1,04 8 1,77 89,06 97,38 9 0 9
    9 Valkenburg Fred 18 18 572 471 1,21 15 2,53 83,62 95,59 8 2 8
    10 Kester van Wim 18 17 350 465 0,75 6 1,15 88,38 103,01 8 1 9
    11 Vijverberg Aad 15 17 425 443 0,95 9 1,57 94,44 95,90 8 1 6
    12 Meer v.d. Aad 15 17 483 468 1,03 6 1,34 92,00 88,20 8 1 6
    13 Vermeulen Gerard 17 16 413 473 0,87 7 2,00 86,76 93,87 8 0 9
    14 Bosch v.d. Jan 16 16 447 461 0,96 8 1,43 84,65 88,09 8 0 8
    15 Baard v.d. Rob 18 15 385 495 0,77 7 1,20 89,12 97,12 6 3 9
    16 Ripping Maarte 17 14 146 451 0,32 5 0,61 78,07 87,29 7 0 10
    17 Leeuwen van Ben 17 10 780 435 1,79 16 3,11 86,57 101,29 5 0 12
    18 Schenk Gerard 17 10 516 430 1,19 14 1,63 84,31 99,91 5 0 12
    19 Smit Frans 17 7 432 456 0,94 8 1,60 79,41 88,50 3 1 13
    Competitiegemiddelde 1,05 Hoogste serie Ben Leeuwen van 16
     
     
    2026 Woensdagavond Libre r2
    Stand in ronde 2 15-04-2026
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Vermeulen Gerard Gerard 14 22 366 369 0,99 10 1,64 93,36 106,55 11 0 3
    2 Baard v.d.Rob Rob 13 21 291 324 0,89 9 1,60 93,26 112,25 10 1 2
    3 Schutten Frans Frans 16 20 644 369 1,74 13 2,64 89,44 116,33 10 0 6
    4 Vonk Hans Hans 10 18 195 244 0,79 5 1,16 92,85 114,14 9 0 1
    5 Baard v.d.Ben Ben 16 18 530 390 1,35 9 2,84 89,52 110,40 9 0 7
    6 Schenk Gerard Gerard 14 16 468 381 1,22 11 1,89 92,85 102,33 8 0 6
    7 Baard v.d.Kees Kees 16 16 626 419 1,49 13 2,47 83,24 95,15 8 0 8
    8 Kester van Wim Wim 16 16 298 439 0,67 5 1,00 84,65 92,87 8 0 8
    9 Bulk v d John wm John 16 14 421 424 0,99 9 1,60 82,22 92,71 6 2 8
    10 Greeve Jan Jan 13 12 330 336 0,98 10 1,76 84,61 98,20 6 0 7
    11 Smit Frans Frans 18 12 462 484 0,95 11 1,88 80,20 89,15 6 0 12
    12 Kramer Peet Peet 15 12 316 440 0,71 8 1,36 81,02 82,52 6 0 9
    13 Maree Simon Simon 5 10 175 128 1,36 8 2,69 100,00 116,83 5 0 0
    14 Meer v.d. Aad Aad 10 10 309 262 1,17 10 1,52 88,28 100,76 5 0 5
    15 Valkenburg Fred Fred 12 10 378 346 1,09 8 1,72 82,89 85,98 5 0 7
    16 Breuer Henk Henk 15 9 524 420 1,24 9 2,15 85,20 91,02 4 1 10
    17 Leeuwen van Ben Ben 13 9 585 377 1,55 12 2,03 84,90 87,62 4 1 8
    18 Vijverberg Aad Aad 11 8 248 292 0,84 7 1,15 75,15 84,90 4 0 7
    19 Bosch v.d. Jan Jan 4 6 118 103 1,14 6 1,43 89,39 104,09 3 0 1
    20 Ripping Maarten Maarte 17 5 140 513 0,27 3 0,39 74,86 73,51 2 1 14
    21 Wooning Arie Arie 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    Competitiegemiddelde 1,05 Hoogste serie Frans Schutten Frans 13
     
     
    2025-2026 Woensdagavond Bandstoten
    Stand in ronde 1 15-04-2026
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Kramer Peet 11 16 146 244 0,59 5 1,00 88,48 119,60 8 0 3
    2 Smit Frans 9 15 163 229 0,71 6 1,90 95,32 112,85 7 1 1
    3 Valkenburg Fred 8 12 171 183 0,93 8 1,41 89,06 116,75 6 0 2
    4 Schutten Frans 6 12 186 160 1,16 6 1,29 100,00 112,81 6 0 0
    5 Greeve Jan 13 11 245 357 0,68 6 1,00 85,66 93,97 5 1 7
    6 Baard v.d. Ben 11 10 234 253 0,92 7 1,62 81,81 106,20 5 0 6
    7 Baard v.d. Rob 9 10 129 271 0,47 5 0,77 84,31 83,50 5 0 4
    8 Bulk v.d. wa John 6 8 91 148 0,61 6 1,06 89,21 107,71 4 0 2
    9 Schenk Gerard 11 8 223 266 0,83 5 1,19 81,09 100,96 4 0 7
    10 Kester van Wim 7 8 64 163 0,39 5 0,61 70,32 91,16 4 0 3
    11 Vermeulen Gerard 6 8 101 176 0,57 5 0,90 88,59 90,95 4 0 2
    12 Breuer Henk 11 6 223 303 0,73 7 1,18 77,97 84,48 3 0 8
    13 Baard v.d. Kees 12 4 310 350 0,88 8 1,03 80,72 82,71 2 0 10
    14 Vonk Hans 1 2 13 29 0,44 2 0,44 100,00 104,18 1 0 0
    15 Leeuwen van Ben 4 2 98 104 0,94 8 1,10 74,24 85,63 1 0 3
    16 Ripping Maarte 8 2 33 215 0,15 2 0,30 58,92 66,52 1 0 7
    17 Vijverberg Aad 3 2 47 121 0,38 3 0,51 74,60 55,42 1 0 2
    18 Meer v.d. Aad 1 1 19 36 0,52 2 0,52 100,00 83,65 0 1 0
    19 Maree Simon 1 1 24 36 0,66 3 0,66 100,00 83,25 0 1 0
    20 Bosch v.d. Jan 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    21 Wooning Arie 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    Competitiegemiddelde 0,69 Hoogste serie Fred Valkenburg 8
     
     
     
  • Moyennes per 1-9-2025

     

    Naam Libre Band Naam Libre Band
    Ben v.d. Baard 37 26 Aad v.d. Meer 35 19
    Kees v.d. Baard 47 32 Maarten Ripping 11 7
    Rob v.d. Baard 24 17 Jan van Rossum 18 10
    Jan v.d. Bosch 33 20 Gerard Schenk 36 25
    Henk Breuer 41 26 Frans Schutten 45 31
    John v.d. Bulk 32 17 Frans Smit 32 19
    Jan Greeve 30 22 Fred Valkenburg 38 24
    Wim v. Kester 22 13 Gerard Vermeulen 28 19
    Peet Kramer 26 15 Aad Vijverberg 30 21
    Ben v. Leeuwen 53 33 Hans Vonk 21 13
    Simon Maree 35 24 Arie Wooning 20 12