• Woensdagavond Libre - Bandstoten seizoen 2022-2023
    Woensdagavond Libre Winter 2023-2024
    Stand in ronde 1 01-12-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Valkenburg Fred 15 26 421 333 1,26 9 2,90 96,78 130,30 13 0 2
    2 Baard v.d. Kees 18 26 791 492 1,60 11 2,76 93,49 102,35 13 0 5
    3 Baard v.d. Rob 19 25 380 474 0,80 8 1,69 90,90 109,72 12 1 6
    4 Schenk Gerard 16 20 458 422 1,08 8 1,93 92,33 105,33 10 0 6
    5 Bulk v.d. John 16 20 446 419 1,06 8 1,77 87,10 99,43 10 0 6
    6 Bosch v.d. Jan 13 18 339 312 1,08 7 1,47 93,13 116,77 9 0 4
    7 Greeve Jan 18 18 476 446 1,06 11 2,00 88,14 106,70 8 2 8
    8 Vonk Hans 15 18 259 380 0,68 5 1,42 86,33 101,64 9 0 6
    9 Smit Frans 18 18 489 475 1,02 15 2,28 84,89 97,07 9 0 9
    10 Vermeulen Gerard 17 17 385 486 0,79 8 0,93 83,87 88,00 8 1 8
    11 Leeuwen van Ben 14 16 627 355 1,76 12 2,42 87,81 103,88 8 0 6
    12 Breuer Henk 18 16 590 532 1,10 10 1,90 81,94 83,38 8 0 10
    13 Vijverberg Aad 14 12 333 386 0,86 9 1,55 84,94 92,68 6 0 8
    14 Kester van Wim 15 12 272 416 0,65 6 0,88 78,84 84,80 6 0 9
    15 Wooning Arie 13 10 198 364 0,54 7 1,50 72,52 77,57 5 0 8
    16 Baard v.d. Ben 15 9 501 424 1,18 9 1,73 83,50 88,79 4 1 10
    17 Maree Simon 10 8 289 232 1,24 10 1,70 85,00 110,17 4 0 6
    18 Ripping Maarte 14 7 126 411 0,30 4 0,50 75,00 76,50 3 1 10
    19 Meer v.d. Aad 7 6 214 184 1,16 11 1,47 89,91 102,92 3 0 4
    20 Rossum van Jan 18 2 243 540 0,45 5 0,52 67,50 67,16 1 0 17
    21 Schutten Frans 1 0 40 23 1,73 9 0,00 75,47 98,24 0 0 1
    Competitiegemiddelde 0,97 Hoogste serie Frans Smit 15


    Woensdagavond Bandstoten 2023-2024
    Stand in ronde 1 01-12-2023
    Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
    1 Schenk Gerard 10 14 173 256 0,67 6 1,35 91,05 107,14 7 0 3
    2 Baard v.d. Rob 3 6 45 67 0,67 3 0,71 100,00 134,20 3 0 0
    3 Bulk v.d. wa John 3 6 54 76 0,71 5 0,90 100,00 118,33 3 0 0
    4 Breuer Henk 4 6 85 101 0,84 8 1,22 96,59 115,20 3 0 1
    5 Greeve Jan 5 6 65 96 0,67 5 1,05 72,22 112,83 3 0 2
    6 Baard v.d. Ben 7 6 133 153 0,86 8 1,25 76,00 104,69 3 0 4
    7 Maree Simon 2 4 42 53 0,79 5 0,80 100,00 113,14 2 0 0
    8 Baard v.d. Kees 8 4 197 181 1,08 11 2,00 76,95 101,68 2 0 6
    9 Kester van Wim 3 4 31 76 0,40 2 0,68 79,48 94,65 2 0 1
    10 Rossum van Jan 5 4 36 126 0,28 4 0,62 72,00 86,36 2 0 3
    11 Smit Frans 5 4 73 137 0,53 4 0,61 69,52 76,00 2 0 3
    12 Vermeulen Gerard 1 2 17 28 0,60 2 0,60 100,00 106,49 1 0 0
    13 Valkenburg Fred 2 2 37 60 0,61 3 0,71 92,50 91,94 1 0 1
    14 Leeuwen van Ben 1 0 27 22 1,22 5 0,00 77,14 104,87 0 0 1
    15 Vonk Hans 1 0 11 28 0,39 3 0,00 78,57 83,40 0 0 1
    16 Wooning Arie 2 0 24 63 0,38 2 0,00 85,71 80,85 0 0 2
    17 Ripping Maarte 5 0 30 125 0,23 3 0,00 60,00 72,42 0 0 5
    18 Meer v.d. Aad 1 0 10 22 0,45 4 0,00 52,63 72,06 0 0 1
    19 Bosch v.d. Jan 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    20 Schutten Frans 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    21 Vijverberg Aad 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
    Competitiegemiddelde 0,65 Hoogste serie Kees Baard v.d. 11
     
  • Moyennes per 1-9-2023

     

    Naam Libre Band Naam Libre Band
    Ben v.d. Baard 40 25 Maarten Ripping 12 10
    Kees v.d. Baard 47 32 Jan van Rossum 20 10
    Rob v.d. Baard 22 15 Gerard Schenk 31 19
    Jan v.d. Bosch 28 18 Frans Schutten 53 35
    Henk Breuer 40 22 Frans Smit 32 21
    John v.d. Bulk 32 18 Fred Valkenburg 29 20
    Jan Greeve 30 18 Gerard Vermeulen 27 17
    Wim v. Kester 23 13 Aad Vijverberg 28 18
    Ben v. Leeuwen 51 35 Hans Vonk 20 14
    Simon Maree 34 21 Arie Wooning 21 12
    Aad v.d. Meer 34 19